Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6468
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Anjos, Maria Valdene Sousa Silva dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T14:08:51Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T14:08:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-12 | - |
dc.identifier.citation | ANJOS, M. V. S. S. (2021) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6468 | - |
dc.description | ANJOS, Maria Valdene Sousa Silva dos. Gestão em saúde, qualidade de vida e covid-19: um estudo com os agentes de saúde em Pajuçara-Maracanaú-CE. 2021. 63f. Monografia - Curso de Administração Pública, Instituto de Educação à Distância, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-CE, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os objetivos desta pesquisa são mapear os processos de trabalho e seus impactos na qualidade de vida dos agentes de saúde no combate a pandemia da covid-19, traçar um perfil dos agentes de saúde, identificar às ações de combate a pandemia por parte dos agentes e analisar a qualidade de vida dos agentes comunitários. O método adotado envolveu a pesquisa qualitativa por meio do instrumento questionário(software) a cinco agentes comunitários de saúde (ACS) atuantes em Maracanaú, tendo em vista a análise de campo para as experiências vividas, identificando as ações de combate a pandemia por parte dos agentes e analisando a qualidade de vida dosagentes comunitários. Os resultados obtidos mostram a relevância do papel do ACS na Estratégia Saúde da família através das políticas de saúde e da visita domiciliar, sendo importante para a promoção da saúde individual e coletiva da comunidade, além de que realmente há redução de danos à saúde quando existem áreas assistidas pelo ACS. Conclui-se que os ACS são comprometidos e procuram criar um elo entre a comunidade e a Unidade Básica de Saúde. Em relação a qualidade de vida no trabalho estão satisfeitos como retorno de suas atividades. Entretanto não existe um programa de qualidade de vida no trabalho desses profissionais até o presente momento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Agente comunitário de Saúde | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida no trabalho. | pt_BR |
dc.subject | Comunidade | pt_BR |
dc.title | Gestão em saúde, qualidade de vida e covid-19: um estudo com os agentes de saúde em Pajuçara-Maracanaú-CE | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias (Administração Pública - EAD) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIA VALDENE SOUSA SILVA DOS ANJOS.pdf | 2021_mono_marianjos.pdf | 644,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.