Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6475
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rocha, Adriana Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T14:24:56Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T14:24:56Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-03 | - |
dc.identifier.citation | ROCHA, A. R. (2022) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6475 | - |
dc.description | ROCHA, Adriana Rodrigues. Promoção e prevenção no combate a Covid-19 no Município de Redenção-CE. 2022. 34f. Monografia - Curso de Administração Pública, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-CE, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com o advento da COVID-19, os sistemas de saúde se depararam diante do desafio no enfrentamento da doença que rapidamente se espalhou e se tornou um fenômeno sanitário de impacto global. O presente estudo teve como objetivo geral analisar o uso de mídias digitais da gestão municipal de Redenção-CE para a disseminação de informações sobre prevenção e promoção da saúde no âmbito do combate da COVID-19 durante a pandemia. Trata-se de estudo descritivo e com abordagem quantitativa. Esta pesquisa foi realizada na zona rural da cidade de Redenção, na localidade Gurguri. O estudo foi iniciado com a consulta às redes sociais (Instagram e Facebook) da Prefeitura Municipal de Redenção – CE, no intuito de levantar a quantidade e o conteúdo das publicações realizadas entre março de 2020 e dezembrode 2021 no que tange à educação de saúde da população do município em relação à pandemia por COVID- 19. Para a análise da percepção de munícipes quanto à influência das publicações nos comportamentos de saúde, as fontes de dados foram primárias, mediante aplicação de questionário ao público-alvo. No período em estudo, o perfil oficial da Secretária de Saúde de Redenção fez 768 publicações no Instagram e 634 no Facebook. Percebe-se que o uso das mídias sociais foi um grande aliado na promoção da saúde e prevenção da COVID-19. Tem-se nessa análise a demonstração de que a estratégia de uso das redes sociais pela gestão municipal poderá ser ampliada para a propagação de informações sobre outros agravos de saúde com interesse coletivo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
dc.subject | Promoção da Saúde | pt_BR |
dc.subject | Prevenção | pt_BR |
dc.subject | Mídias Sociais | pt_BR |
dc.title | Promoção e prevenção no combate a Covid-19 no Município de Redenção-CE | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias (Administração Pública - EAD) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ADRIANA RODRIGUES ROCHA.pdf | 2022_mono_adrianarocha.pdf | 783,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.