Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6480
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lopes, Fabrício Martins | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T14:47:36Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T14:47:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-03 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, F. M. (2022) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6480 | - |
dc.description | LOPES, Fabrício Martins. Análise do Plano Diretor do Município de Redenção e a Universidade. 2022. 44f. Monografia - Curso de Administração Pública, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-CE, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho objetivou analisar o plano diretor do município de Redenção/CE e relacioná-lo com a implantação da universidade da integração internacional da lusofonia afro-brasileira - Unilab. Verificou-se também a existência de uma relação direta entre a implantação da universidade e a especulação imobiliária no município em estudo. A metodologia da pesquisa se deu primeiramente, a partir da análise bibliográfica do plano diretor do município e da rede de avaliação e capacitação para a implantação dos planos diretores participativos, que se trata de um documento redigido para avaliar a produção de um novo plano diretor participativo, contendo analises do plano, redigido em 2000. Ainda constou com três entrevistas com ex- secretário de infraestrutura do município de Redenção e com dois moradores locais que vivenciam este espaço desde a elaboração do primeiro plano diretor. Confrontando com as realidades urbanas propostas pela implantação da universidade no município, se verificou uma conexão entre uma nova formulação do plano diretor e os impactos urbanos gerados pela universidade na cidade de Redenção. A realidade dos moradores entrevistados, a análise do último plano diretor e a observação participante, são critério que se fizeram chegar a tal conclusão. Ao buscar o plano diretor em atividade no momento, se encontrou um documento antigo, pouco contextualizado e que sua elaboração se deu em um período remoto, onde se priorizou a organização territorial. O município atualmente se encontra totalmente distinto da configuração espacial abordada neste documento, chegando à conclusão de que ele não daria conta das realidades urbanas e desafios atuais, reiterada pelas entrevistas com os moradores locais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Plano diretor | pt_BR |
dc.subject | cidade universitária | pt_BR |
dc.subject | planejamento urbano | pt_BR |
dc.title | Análise do Plano Diretor do Município de Redenção e a Universidade | pt_BR |
dc.type | Monograph | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Monografias (Administração Pública - EAD) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FABRICIO MARTINS LOPES.pdf | 2022_mono_fabrilopes.pdf | 513,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.