Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6495
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Assis Anderson Ribeiro da | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T16:46:18Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T16:46:18Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-22 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, A. A. R. (2022) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6495 | - |
dc.description | SILVA, Assis Anderson Ribeiro da. Matemática lá e cá: a interdisciplinaridade em intervenções sobre orientação sexual na Escola de Ensino Médio Almir Pinto de Aracoiaba - CE. 2022, 35f. Outros - Curso de Especialização em Metodologias Interdisciplinares e Interculturais para o Ensino Fundamental e Médio, instituto de humanidades Instituto de Educação à Distância Universidade Aberta do Brasil, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente pesquisa traz uma visão didático pedagógica com proposta de intervenção a partir da inserção de práticas educativas interdisciplinares em Matemática voltadas para a orientação sexual em turma de Ensino Médio. A proposta será aplicada em uma escola do município de Aracoiaba, na turma do 3o Ano B, onde se detectou fragilidades formativas sobre as temáticas de gênero e orientação sexual, e por isso vendo a necessidade de dedicação aos conceitos e percebendo que são temáticas muito presente entre os jovens. Fundamentou-se em Pesquisa-ação, tal modalidade contribui para um processo que se modificou continuamente em espirais de reflexão e ação. Metodologicamente para a aprendizagem em Matemática e orientação sexual, o processo utilizou e sugestionou coleta de dados, organização, construção de gráficos, interpretação e registro das informações sobre a sociedade em diferentes fontes de dados. Propomos problematizar, a partir da leitura de gráficos e tabelas, artigos de jornais, fatos e notícias referentes a diferença social, bem como observar elementos como mercado de trabalho, cargos, diferença salarial, preconceito, invisibilidade, inferiorização. Como resultados esperados apontou-se uma Matemática que dialoga com as tendências Humanista e Etnomatemática, capaz de contribuir com a demanda social referente a orientação sexual; contribui para uma Matemática interdisciplinar que dialoga com outras áreas do Saber, com as realidades locais e mundiais proporcionando um processo de ensino comprometido com ressignificações e identificações. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Matemática | pt_BR |
dc.subject | Orientação Sexual | pt_BR |
dc.subject | Intervenção Pedagógica | pt_BR |
dc.title | Matemática lá e cá: a interdisciplinaridade em intervenções sobre orientação sexual na Escola de Ensino Médio Almir Pinto de Aracoiaba - CE | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Relatórios - Especialização em Metodologias Interdisciplinares e Interculturais Para o Ensino Fundamental e Médio |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ASSIS ANDERSON RIBEIRO DA SILVA.pdf | 2022_outros_asilva.pdf | 328,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.