Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6820
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Galvão, Nayara Moreira | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-16T16:52:55Z | - |
dc.date.available | 2025-05-16T16:52:55Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-10 | - |
dc.identifier.citation | GALVÃO, N. M. (2020) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6820 | - |
dc.description | GALVÃO, Nayara Moreira. Avaliação dos níveis pressóricos dos participantes um projeto de responsabilidade social submetidos a um protocolo de fisioterapia. 2020. 21f. TCC - Curso de Especialização em Saúde da Família, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por valores de PA sistólica ≥ 140 mmHg ou de PA diastólica ≥ 90 mmHg. A Fisioterapia hoje é atuante nestes projetos de responsabilidade social, com intuito de promover efeitos agudos ocorrendo uma resposta compensatória através da atividade física, que promoverão uma adaptação fisiológica a longo prazo. Avaliar os níveis pressóricos no Projeto de Responsabilidade Social (PPCOHAS), submetidos a um protocolo de fisioterapia. Espera-se como resultado da avaliação, dos níveis pressóricos, apontar a presença precoce de doenças crônicas. Como resultado, observou-se que houve pequenas alterações, principalmente nas elevações dos parâmetros pressóricos por conta do esforço em fazer a atividade. No entanto, vale ressaltar que a relevância dos resultados está na diminuição das médias do Desvio Padrão e Média da Pressão Arterial inicial no decorrer da pesquisa, pois o que caracteriza a hipertensão é altos níveis pressóricos repetidamente, no indivíduo sem fazer qualquer esforço físico. Conclui-se que a participação no Projeto de Prevenção e Controle da Osteoporose e Hipertensão Arterial Sistêmica, pode contribuir para níveis pressóricos mais estáveis, reduzindo à frequência desta população as unidades de saúde e a internações hospitalares, consequentemente melhorando a qualidade de vida dos participantes do projeto. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Hipertensão Arterial Sistêmica | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos níveis pressóricos dos participantes um projeto de responsabilidade social submetidos a um protocolo de fisioterapia | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo - Especialização em Saúde da Família |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NAYARA MOREIRA GALVÃO .pdf | 2020_art_ngalvão.pdf | 319,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.