Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6868Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Custódio Junior, José Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-22T13:18:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-22T13:18:35Z | - |
| dc.date.issued | 2020-02-13 | - |
| dc.identifier.citation | CUSTÓDIO JÚNIOR, J. C. (2020) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6868 | - |
| dc.description | CUSTÓDIO JUNIOR, José Carlos. Atividade Física e Menopausa, benefícios da atividade física na saúde de mulheres que estão no climatério/ Menopausa: benefícios da atividade física na saúde de mulheres. 2020. 11f. TCC - Curso de Especialização em Saúde da Família, Instituto De Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2020. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve como principal objetivo, analisar a redução dos sintomas da menopausa em mulheres que seguem um programa de atividades físicas específico e contínuo, bem como avaliar a melhora na qualidade de vida das mesmas após o início da prática regular, com base em uma revisão bibliográfica, analisando através de dados obtidos em textos acadêmicos quais as estratégias de prevenção e promoção a saúde podem ser utilizadas por mulheres que estão na menopausa, partindo da justificativa de que a adesão ao autocuidado pode propiciar o controle dos sintomas da mesma, elevando a qualidade vida. Sendo assim, nesse estudo, listaram-se as principais ações de atenção a saúde dessas mulheres como é o caso da adesão a um Programa Regulara de Atividades Físicas aliado à mudança de hábitos alimentares. Para tanto, utilizou-se como método a pesquisa bibliográfica em acervos virtuais sendo o principal Scielo sendo encontrados 994 trabalhos que após filtração resultaram em apenas 8, oriundos da seleção dos estudos e coletas de dados, elaborados de forma qualitativa e descritiva. A apresentação dos resultados, apresentados a partir desta revisão, indicam que AF desempenha um papel essencial na promoção da saúde e na redução dos sintomas da menopausa ao possibilitar por meio de práticas corporais, que mulheres que estão no climatério possam sair do sedentarismo adotando um estilo de vida mais saudável. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Menopausa | pt_BR |
| dc.subject | Climatério | pt_BR |
| dc.subject | Promoção da saúde | pt_BR |
| dc.subject | Atividade física | pt_BR |
| dc.title | Atividade Física e Menopausa, benefícios da atividade física na saúde de mulheres que estão no climatério/ Menopausa: benefícios da atividade física na saúde de mulheres | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Artigo - Especialização em Saúde da Família | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO JUNIOR .pdf | 2020_art_jcustódiojunior.pdf | 132,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.