Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6882
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nogueira, Jucier Leandro Silva | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-26T17:50:53Z | - |
dc.date.available | 2025-05-26T17:50:53Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-04 | - |
dc.identifier.citation | NOGUEIRA, J. L. S. (2018) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/6882 | - |
dc.description | NOGUEIRA. Jucier Leandro Silva. Análise de uma nova metodologia da reunião de alocação negociada de águas nos vales do Jaguaribe e Banabiú. 2018. 30f. TCC - Curso de Gestão De Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | O processo de alocação negociada de água é promovido pela COGERH anualmente, ocorrendo sempre após a quadra chuvosa do Ceará, pois só após esse período é possível definir a disponibilidade hídrica de cada açude, em função da recarga de água recebida. O objetivo da pesquisa é fazer uma avaliação sobre o aprimoramento do formato da Reunião de Alocação Negociada de Águas nos Vales do Jaguaribe e Banabuiú, de modo a se buscar discutir com as diretorias dos Comitês de Bacias Hidrográficas envolvidos, uma forma a qual os CBH‟s possam estar melhores preparados tecnicamente, para com melhor gerir o resultado da reunião. Tendo em vista que a definição de alocar a água de forma participativa envolve uma mediação de interesses políticos, sociais e econômicos, onde participam atores sociais diversos, em realidades locais diferenciadas, devem ser considerados alguns procedimentos que são fundamentais para que esse trabalho alcance seus objetivos. Para realizar e responder ao questionamento proposto neste trabalho, nos baseamos em uma pesquisa de revisão bibliográfica, além de aplicação de questionário e observação do autor. E a pesquisa revelou que a conjuntura das participações ainda detém de melhorias, pois na atualidade existem pontos que se encontram tanto em situações positivas quanto negativas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Análise | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | Negociação | pt_BR |
dc.subject | Vales | pt_BR |
dc.title | Análise de uma nova metodologia da reunião de alocação negociada de águas nos vales do Jaguaribe e Banabiú | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigos - Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JUCIER LEANDRO SILVA NOGUEIRA.pdf | 2018_mono_jnogueira.pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.