Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7115
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djedjo, Elbin | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-12T17:43:22Z | - |
dc.date.available | 2025-06-12T17:43:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-19 | - |
dc.identifier.citation | DJEDJO, E. (2024) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7115 | - |
dc.description | DJEJDO, Elbin. Fatores relacionados à baixa adesão das mulheres na realização do exame citopatológico do colo do útero: uma revisão integrativa. 2024. 20f. TCC - Curso de Enfermagem, Instituto De Ciências Da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | O câncer de colo de útero (CCU) é uma doença com crescimento lento e silencioso, que passa por fases pré-clínicas detectáveis e curáveis. É considerada uma patologia progressiva que se inicia com lesões intraepiteliais cervicais que podem levar alguns anos para se desenvolver a um carcinoma invasor. O estudo objetivou identificar na literatura os fatores que interferem na baixa adesão das mulheres na realização do exame citopatológico. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada entre junho a setembro de 2024, nas seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval system online (MEDLINE), Literatura Latino-Americano e do Caribe (LILACS), SCOPUS, e Scientific Electronic Library Online (SCIELO), tendo como Descritores em Ciência da Saúde (DeCS): “Saúde da Mulher” OR “Neoplasias do Colo do Útero” OR “Teste de Papanicolaou”. Foram incluídos artigos originais em português, inglês e espanhol disponíveis na íntegra, gratuitos e que respondem à questão da pesquisa, publicados nos últimos cinco anos (2020 a 2024), excluídos artigos duplicados e não pertinentes à temática. Este trabalho é composto por 09 artigos, dos quais oito foram publicados em revistas internacionais e um publicado em revista nacional, destes, três artigos publicados em língua inglesa e seis em língua portuguesa. A literatura mostrou-se que as mulheres não realizam exame preventivo do CCU, por motivos como: medo, vergonha, constrangimento, falta de tempo, falta de informação, falta de acesso ao serviço de saúde, dor, desconforto, baixa escolaridade, ausências de sintomas. Com isso, percebe-se a necessidade de realização de ações educativas para sensibilizar a população sobre o câncer do colo do útero, a importância do rastreamento para detecção precoce e o tratamento da doença. Além da busca ativa para fornecer maior alcance de cobertura de mulheres com idade preconizada pelo Ministério de Saúde. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Saúde da Mulher | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias do Colo do Útero | pt_BR |
dc.subject | Teste de Papanicolaou | pt_BR |
dc.title | Fatores relacionados à baixa adesão das mulheres na realização do exame citopatológico do colo do útero: uma revisão integrativa | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo - Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Elbin Djedjo.pdf | 2024_art_edjedjo.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.