Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7298
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sousa, Amália Santiago de | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T14:28:04Z | - |
dc.date.available | 2025-07-24T14:28:04Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-08 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, A. S. (2025) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7298 | - |
dc.description | SOUSA, Amália Santiago de. Mapeamento de poços e análise de parâmetros físico-químicos das águas: perfil de uma comunidade rural do município de Barreira - CE. 2025, 19f. TCC - Curso de Gestão De Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
dc.description.abstract | Visando fornecer dados que possam auxiliar na implementação de práticas de gestão sustentável, com foco no uso adequado e na preservação dos recursos hídricos locais, este trabalho consistiu em um mapeamento de poços tubulares e no diagnóstico da qualidade da água na comunidade de Uruá, situada no município de Barreira, estado do Ceará. O estudo envolveu visitas in loco, pesquisa no Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS), georreferenciamento, coleta de amostras de água e análise de parâmetros físico- químicos. Como resultado, foi possível identificar 23 poços na área delimitada, sendo que, para 11 desses poços, foram investigadas informações sobre vazão, profundidade, número de famílias atendidas, operacionalização, condições de uso e a natureza do acesso (particular ou público). Além disso, foram levantados valores de pH, temperatura, condutividade elétrica (CE) e total de sólidos dissolvidos (TDS) nas amostras de água coletadas nos referidos 11 poços. Os principais resultados mostraram que tais poços possuem mais de 50 m de profundidade, classificando-os como poços profundos. A maioria é de caráter particular, apresenta baixa vazão e elevada salinidade, o que torna suas águas impróprias para o consumo humano. Considerando o perfil de abastecimento verificado, destaca-se a necessidade de alternativas tecnológicas e práticas de gestão que busquem ampliar o acesso público e garantir a potabilidade, bem como a sustentabilidade no uso dos recursos hídricos da comunidade de Uruá. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Poços tubulares | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Comunidade Uruá | pt_BR |
dc.subject | Gestão sustentável | pt_BR |
dc.title | Mapeamento de poços e análise de parâmetros físico-químicos das águas: perfil de uma comunidade rural do município de Barreira - CE. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos - Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AMÁLIA SANTIAGO DE SOUSA.pdf | 2025_art_asousa.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.