Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7307Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silveira, Émilly Martins | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-24T16:10:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-24T16:10:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-10 | - |
| dc.identifier.citation | SILVEIRA, E. M. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7307 | - |
| dc.description | SILVEIRA, Émilly Martins. Eventos extremos de cheia em uma densa rede de reservatórios usando sig. 2025, 19f. TCC - Curso de Gestão De Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Neste trabalho, analisou-se a geração de eventos extremos de cheia em uma densa rede de 733 reservatórios superficiais na bacia do açude Pentecoste. Utilizando técnicas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), caracterizou-se a rede de reservatórios e avaliou-se a influência de chuvas intensas com base nos dados da curva de intensidade-duração-frequência (IDF) do posto Pentecoste. Para estimativa das vazões máximas para diferentes tempos de retorno, utilizou-se o método do SCS-CN (Soil Conservation Service - Curve Number), considerando o tempo de concentração nas sub-bacias estimadas pelo método de Kirpich. Os resultados mostram o comportamento hidrológico nas sub-bacias dos 733 reservatórios, indicando áreas mais susceptíveis à ocorrência de eventos extremos de escoamento. Por fim, este estudo é de extrema importância para melhor entendimento dos processos hidrológicos extremos na bacia do açude Pentecoste, pois auxilia o planejamento e dimensionamento de infraestruturas hidráulicas, e contribui para o desenvolvimento de políticas de segurança hídrica. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Rede de reservatórios | pt_BR |
| dc.subject | Eventos extremos de escoamento | pt_BR |
| dc.subject | SIG | pt_BR |
| dc.title | Eventos extremos de cheia em uma densa rede de reservatórios usando sig | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Artigos - Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Émilly Martins Silveira.pdf | 2025_art_esilveira.pdf | 495,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.