Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7322
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sousa, João Vitor dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-25T15:01:34Z | - |
dc.date.available | 2025-07-25T15:01:34Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-21 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, J. V. S. (2025) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7322 | - |
dc.description | SOUSA, João Vitor dos Santos. Análise do uso de águas pluviais de microbacia urbana em cultura agrícola no município de Itapipoca/CE. 2025, 19f. TCC - Curso de Gestão De Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos, Instituto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
dc.description.abstract | O crescimento desordenado das cidades, devido a um processo de urbanização acelerado e à falta de um planejamento eficiente, traz potenciais problemas no que diz respeito ao manejo de águas pluviais de centros urbanos. Isto porque obras de desenvolvimento urbano como as de habitação e de pavimentação, principalmente, mudam as propriedades naturais do solo. O município de Itapipoca/CE teve seu crescimento às margens do Riacho das Almas, o qual foi negligenciado em seu trecho urbano, fato que fomentou a construção sem o respeito dos limites de seu leito. O resultado de tais ações antrópicas foi o surgimento de diversos pontos de enchentes na interseção do traçado desse rio com a malha urbana da cidade. Este trabalho analisa o volume gerado em uma microbacia urbana e estuda o seu uso na cultura agrícola da banana, a qual é bastante difundida na cidade. Os resultados são de que o volume captado, levando em consideração um tempo de retorno de 10 anos, a duração de precipitação de 5 minutos e um inverno moderado, pode-se abastecer pouco mais de 3 hectares de terras para a irrigação dessa cultura anualmente. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Drenagem urbana | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Controle de enchentes | pt_BR |
dc.title | Análise do uso de águas pluviais de microbacia urbana em cultura agrícola no município de Itapipoca/CE | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos - Especialização em Gestão de Recursos Hídricos, Ambientais e Energéticos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
João Vitor dos Santos Sousa.pdf | 2025_art_jsousa.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.