Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7395
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pedrosa, Mirele Germano | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-09T16:36:58Z | - |
dc.date.available | 2025-10-09T16:36:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-13 | - |
dc.identifier.citation | PEDROSA, M. G. (2024) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7395 | - |
dc.description | PEDROSA, Mirele Germano. Revestimento Comestível na Preservação Pós-Colheita da Banana. 2024.14f. TCC - Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo teve por objetivo avaliar o uso de revestimentos comestíveis feitos com diferentes concentrações de fécula de mandioca e farinha da casca de banana verde no prolongamento da vida útil da banana prata. O estudo foi realizado no Laboratório de Pós-colheita, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), Redenção-CE. Foram utilizados 4 tratamentos, sendo eles: i) Controle - C1; ii) 100% fécula de mandioca - C2; iii) 33,34% farinha de cascas de banana no estádio 1 + 66,66% fécula de mandioca - C3; iv) 66,66% farinha de casca de banana no estádio 1 + 33,34% fécula de mandioca - C4. Foram analisadas as seguintes variáveis: perda de massa, diâmetro, cor da casca, pH, acidez titulável (AT), sólidos solúveis (SS), e relação AT/SS, sendo caracterizadas a cada 2 dias, pelo período de 10 dias. Foi possível desenvolver um revestimento eficaz para os frutos de banana, o qual possibilitou a obtenção de características físicas e físico-químicas desejáveis, com prolongamento da vida útil. A cobertura C3 apresentou o melhor desempenho correspondente às variáveis analisadas e prolongamento da vida útil pelo período de 4 dias, quando comparada às frutas sem revestimento (controle). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Musa spp. | pt_BR |
dc.subject | Biofilme | pt_BR |
dc.subject | Vida útil | pt_BR |
dc.title | Revestimento comestível na preservação pós-colheita da banana | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mirele Germano Pedrosa.pdf | 2024_art_mpedrosa.pdf | 619,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.