Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7399
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Samuel Gonçalves da | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-09T18:01:36Z | - |
dc.date.available | 2025-10-09T18:01:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-11 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, S. G. (2024) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7399 | - |
dc.description | SILVA, Samuel Gonçalves da. Controle de pulgão-preto em feijão-caupi com o uso de detergente neutro e óleo vegetal. 2024. 10f. TCC - Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-CE, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com o estudo objetivou-se avaliar o efeito protetivo de produtos alternativos no manejo do pulgão-preto em feijão-caupi. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental Piroás da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab) nos meses de junho a agosto de 2022, onde se utilizou o delineamento experimental em blocos inteiramente casualizados, com quatro repetições e em arranjo fatorial 6x5, onde os tratamentos foram: T1: sem aplicação; T2: detergente neutro (DN) a 0% e óleo vegetal (OV) a 100%; T3: DN a 25% e OV a 75%; T4: DN a 50% e OV a 50%; T5: DN a 75% e OV a 25%; T6: DN a 100% e OV 0%, e cinco datas (dias após a semeadura - DAS), sendo 28, 35, 42, 49 e 56 DAS. O método foi através de escala de notas e posterior conversão para grau de infestação (GI). As notas foram atribuídas de N1 a N5, onde N1 = ausência de pulgões; N2 = presença de pulgões, mas sem formação de colônias; N3 = presença de colônias e mela; N4 = presença de colônias, mela e fumagina e N5 = ataque generalizado. Soluções de detergente neutro e óleo vegetal reduziram o grau de infestação do pulgão-preto no feijão-caupi. A combinação ou o uso de detergente neutro e óleo vegetal, isoladamente, nas doses utilizadas, reduz a infestação do pulgão-preto do feijão-caupi no período avaliado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Aphis craccivora | pt_BR |
dc.subject | Vigna unguiculata | pt_BR |
dc.subject | Praga | pt_BR |
dc.subject | Afídeo | pt_BR |
dc.title | Controle de pulgão-preto em feijão-caupi com o uso de detergente neutro e óleo vegetal | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Samuel Gonçalves da Silva.pdf | 2024_art_samsilva.pdf | 177,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.