Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7424Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, John Lennon Duarte da | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T14:42:57Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-28T14:42:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-29 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, J. L. D. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7424 | - |
| dc.description | SILVA, John Lennon Duarte da. Cadastro imobiliário do município de Acarape-CE: análise da necessidade de atualização cadastral para incremento da arrecadação do iptu e melhoria na prestação de serviço ao contribuinte. 2025. 36f. Monografia - Curso de Administração Pública, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo analisar a necessidade de atualização do cadastro imobiliário do município de Acarape-CE, evidenciando como essa medida pode impactar positivamente a arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e a melhoria da prestação dos serviços públicos. Atualmente, o município enfrenta limitações na arrecadação própria devido à defasagem do cadastro imobiliário, comprometendo a justiça fiscal e a eficiência na gestão pública. A pesquisa caracteriza-se como aplicada, descritiva e propositiva, adotando uma abordagem quanti-qualitativa, fundamentada na análise de dados secundários extraídos de relatórios financeiros da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (SEFAZ-CE), do Portal da Transparência de Acarape e de documentos internos da administração municipal, além de uma revisão bibliográfica com autores como Freire (2020), Silveira (2012) e Pereira (2018). Os resultados apontam que a ausência de um cadastro atualizado, gera subavaliação de imóveis, exclusão de propriedades da base tributária e perda de arrecadação — que em 2024 somou R$ 132.146,21, frente a uma previsão de R$ 211.455,00. Esse cenário impacta diretamente a capacidade do município de investir em áreas essenciais, como Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial. Conclui-se que a modernização do cadastro imobiliário, por meio da adoção de tecnologias e atualização da Planta de Valores Genéricos, é uma estratégia indispensável para ampliar a base tributária, fortalecer a autonomia financeira, promover a justiça fiscal e melhorar significativamente os serviços públicos ofertados à população de Acarape-CE. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Cadastro imobiliário | pt_BR |
| dc.subject | IPTU | pt_BR |
| dc.subject | Arrecadação municipal | pt_BR |
| dc.subject | Justiça fiscal | pt_BR |
| dc.subject | Gestão tributária | pt_BR |
| dc.title | Cadastro imobiliário do município de Acarape-CE: análise da necessidade de atualização cadastral para incremento da arrecadação do iptu e melhoria na prestação de serviço ao contribuinte | pt_BR |
| dc.type | Monograph | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografias - Administração Pública Presencial | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JOHN LENNON DUARTE DA SILVA.pdf | 2025_mono_jsilva.pdf | 917,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.