Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7427Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Dayane Araújo da | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T15:25:43Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-28T15:25:43Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-05-29 | - | 
| dc.identifier.citation | SILVA, D. A. (2025) | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7427 | - | 
| dc.description | SILVA, Dayane Araújo da. Paradiplomacia e a Rede de Cidades Criativas da UNESCO: uma análise documental das experiências de Fortaleza e Braga. 2025. 20f. TCC - Curso de Administração Pública, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR | 
| dc.description.abstract | A globalização impactou significativamente o processo de regionalização e contribuiu para a descentralização do poder estatal, abrindo espaço para a internacionalização das entidades subnacionais. Nesse contexto, observa-se através dos estudos, que a atuação das instituições intermediárias têm se consolidado como um tema emergente, tal fenomenologia é conhecida como Paradiplomacia. Por meio deste estudo, objetivou-se realizar um enquadramento da paradiplomacia, suas potencialidades e sua utilização voltada para a inovação e criatividade, bem como compreender a Rede de Cidades Criativas da UNESCO que é considerado um meio de desenvolvimento de ações paradiplomáticas. Em se tratando da metodologia, a pesquisa foi realizada em duas etapas, na primeira abordagem realizou-se uma pesquisa bibliográfica do tipo narrativa com o objetivo de contextualização da temática, em seguida foi realizada uma análise documental com foco nas experiências das cidades de Fortaleza, no Ceará, e Braga, em Portugal. Os resultados evidenciaram que embora estejam inseridas em contextos distintos e possuam diferentes características, as cidades desenvolvem ações coerentes com os objetivos da rede UCCN e almejam, por meio da participação como membro da rede, em tornar-se uma cidade criativa reconhecida mundialmente. | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.subject | Paradiplomacia | pt_BR | 
| dc.subject | Inovação e criatividade | pt_BR | 
| dc.subject | Rede de cidades criativas | pt_BR | 
| dc.subject | UNESCO | pt_BR | 
| dc.title | Paradiplomacia e a Rede de Cidades Criativas da UNESCO: uma análise documental das experiências de Fortaleza e Braga | pt_BR | 
| dc.type | Article | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Artigos - Administração Pública | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DAYANE ARAÚJO DA SILVA.pdf | 2025_art_dsilva.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

 
         