Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7430Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Diva, Amarildo Gomes | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T15:34:49Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-28T15:34:49Z | - | 
| dc.date.issued | 2024-11-26 | - | 
| dc.identifier.citation | DIVA, A. G. (2024) | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7430 | - | 
| dc.description | DIVA, Amarildo Gomes. Panorama das finanças públicas de Angola: análise das receitas e despesas no período de 2012 a 2021. 2024. 49f. Monografia - Curso de Administração Pública, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2024. | pt_BR | 
| dc.description.abstract | As finanças públicas de Angola apresentam instabilidade recorrente, tendo em conta a grande dependência que o país tem junto ao setor petrolífero, o que representa um grande desafio para a gestão das finanças públicas no país. Tendo em vista o exposto o presente trabalho tem como pretensão analisar as finanças públicas de Angola durante o período de 2012 a 2021 através do estudo das receitas e despesas. Com base nos objetivos, esse trabalho se enquadra como uma pesquisa descritiva, e quanto a sua abordagem se enquadra como uma pesquisa qualitativa, sendo os procedimentos levados a cabo como uma pesquisa bibliográfica. A pesquisa foi realizada por meio de dados coletados nos Relatórios de Conta Geral do Estado entre 2012 e 2021 e as características da pesquisa permitiram através das informações fazer uma análise dos itens durante o período proposto. Analisaram-se dessa forma as receitas e as despesas, seguindo-se assim da análise comparativa entre elas, com base no quociente de Kohama. Os resultados alcançados através da análise demonstram que as receitas e as despesas se mantêm em desequilíbrio ao longo do período, sendo registrado majoritariamente períodos de déficits orçamentários. | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.subject | Finanças públicas | pt_BR | 
| dc.subject | Despesas | pt_BR | 
| dc.subject | Receitas | pt_BR | 
| dc.title | Panorama das finanças públicas de Angola: análise das receitas edespesas no período de 2012 a 2021 | pt_BR | 
| dc.type | Monograph | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Monografias - Administração Pública Presencial | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AMARILDO GOMES DIVA.pdf | 2024_mono_adiva.pdf | 802,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

 
         