Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7435Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mateus, Ilda Paulo | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T16:20:36Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-28T16:20:36Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-05-27 | - | 
| dc.identifier.citation | MATEUS, I. P. (2025) | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7435 | - | 
| dc.description | MATEUS, Ilda Paulo. Mercado de trabalho informal e proteção social: uma comparação entre Angola e Brasil. 2025. 53f. Monografia - Curso de Administração Pública, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR | 
| dc.description.abstract | Este trabalho busca compreender como a informalidade impacta a segurança econômica e social em Angola e no Brasil, além de apresentar as medidas de proteção social existentes e propor recomendações para o fortalecimento dessas iniciativas. O objetivo geral da pesquisa é comparar o mercado de trabalho informal e as medidas de proteção social em Angola e no Brasil, destacando as semelhanças e diferenças entre os dois contextos. A metodologia utilizada foi qualitativa, embasada em artigos, livros, análise documental baseada em leis trabalhistas, relatórios governamentais e dados estatísticos. O estudo revelou que, em Angola, a informalidade abrange 81,1% da força de trabalho, sendo impulsionada pela economia de subsistência e pela falta de oportunidades no setor formal. No Brasil, aproximadamente 41% dos trabalhadores estão na informalidade, devido à alta carga tributária, burocracia e barreiras regulatórias. No entanto, ambos os países enfrentam desafios significativos, como a dificuldade de incluir trabalhadores informais no sistema formal e a necessidade de reformas regulatórias e tributárias. Concluiu-se que políticas públicas integradas, adaptadas às especificidades de cada contexto, são fundamentais para reduzir a informalidade, promover a inclusão social e melhorar a segurança econômica. | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.subject | Trabalho informal | pt_BR | 
| dc.subject | Proteção social | pt_BR | 
| dc.subject | Angola | pt_BR | 
| dc.subject | Brasil | pt_BR | 
| dc.title | Mercado de trabalho informal e proteção social: uma comparação entre Angola e Brasil | pt_BR | 
| dc.type | Monograph | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Monografias - Administração Pública Presencial | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ILDA PAULO MATEUS.pdf | 2025_mono_imateus.pdf | 629,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

 
         