Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7445Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lima, Antônia Jucileide Sales | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T17:01:19Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-28T17:01:19Z | - | 
| dc.date.issued | 2022-07-15 | - | 
| dc.identifier.citation | LIMA, A. J. S. (2022) | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7445 | - | 
| dc.description | LIMA, Antônia Jucileide Sales. Análise do marketing digital da prefeitura do município de Pacoti-CE. 2022. 20f. Artigo (Graduação) - Curso de Administração Pública, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, Redenção-Ceará, 2022. | pt_BR | 
| dc.description.abstract | O mundo contemporâneo é síntese de muitas alterações sociais, políticas, econômicas e tecnológicas. As alterações tecnológicas têm se tornado imperativa atualmente. Nesse aspecto, o marketing digital se tornou cada vez estudado e utilizado em virtude dessas alterações, pois os consumidores têm se utilizado desse meio digital para realizar suas compras e interagir com as empresas. Considerando isso, o presente trabalho tem como problema de pesquisa: Como o marketing digital tem auxiliado nas comunicações da gestão e de que forma a prefeitura tem utilizado e como esse meio auxilia na sua transparência? Para responder a essa problemática de pesquisa será realizada uma revisão bibliográfica quanto a utilização de mecanismos de coleta de informações capazes que possam atingir o objetivo geral da pesquisa que é: compreender a utilização do marketing digital na prefeitura do município de Pacoti-CE. Concluiu-se que os principais meios utilizados para se comunicar com a sociedade se dá por meio de Instagram, facebook, Twitter, whatsapp, site da prefeitura e geralmente para consultar acerca de serviços públicos. Em relação às melhorias se observou, a partir da ótica dos participantes a necessidade de atualização do site, divulgação com mais antecedência e possibilitar o acesso de informação a todos e também melhorar a transparência e a interação com a população. | pt_BR | 
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.subject | Marketing | pt_BR | 
| dc.subject | Pacoti - CE | pt_BR | 
| dc.subject | Marketing Digital | pt_BR | 
| dc.title | Análise do marketing digital da prefeitura do município de Pacoti-CE | pt_BR | 
| dc.type | Article | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Artigos - Administração Pública | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_ANÁLISE DO MARKETING DIGITAL 21 01 2022 (1).pdf | 2022_art_ajslima.pdf | 443,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

 
         