Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7482Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Aleuda Maria Batista Frederico da | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T13:23:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T13:23:46Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-11 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, A. M. B. F. (2024) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7482 | - |
| dc.description | Desvendando a armadilha da desinformação: como as fake news podem contribuir para a resistência à vacinação da população adulta. 2024. 52f. Monografia - Curso de Enfermagem, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2024. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este estudo investiga a relação entre a disseminação de fake news durante a pandemia de COVID-19 e a resistência à vacinação em adultos de 18 a 60 anos, residentes em três localidades cearenses: Antônio Diogo, Acarape e Redenção. Com um enfoque em compreender a influência das notícias falsas na escolha de aderir ou não ao esquema vacinal, a pesquisa se estrutura a partir de um objetivo geral, com desdobramentos em três objetivos específicos: analisar o impacto das fake news na hesitação vacinal, avaliar as ações de conscientização por parte do poder público e realizar uma análise estatística detalhada dos resultados. A metodologia adotada é casuística e observa características tanto quantitativas quanto qualitativas, permitindo uma análise descritiva dos dados. Para a análise dos dados, foram utilizadas técnicas estatísticas descritivas e inferenciais, incluindo análise de correlação, regressão logística e teste de qui-quadrado, com o objetivo de identificar padrões e tendências. Ademais, como procedimento metodológico foi adotada a análise de conteúdo (Bardin, 2011). A fundamentação teórica deste trabalho baseia-se em autores como Recuero, Soares e Zago (2018), que analisam o impacto das redes de desinformação na sociedade brasileira, destacando as consequências das fake news na saúde pública. Ferreira e Costa (2021) discutem a relação entre desinformação e hesitação vacinal, evidenciando os desafios impostos às campanhas de imunização. Complementarmente, Medeiros e Santos (2020) exploram as implicações políticas e sociais da aceitação de vacinas em meio à disseminação de notícias falsas, enquanto Santos et al. (2022) destacam os efeitos das fake news na vacinação contra a COVID-19, reforçando a necessidade de estratégias educativas e políticas públicas eficazes. Os resultados da pesquisa sugerem uma conexão significativa entre a exposição a informações falsas sobre vacinas e a hesitação vacinal. Esse impacto é reforçado por fatores como baixa escolaridade, acesso restrito a fontes de informação confiáveis e características demográficas, como idade e gênero, que, segundo o estudo, contribuem para a vulnerabilidade às fake news. Além disso, verificou-se que a atuação do poder público municipal em ações educativas e de combate à desinformação foi considerada insuficiente pela maioria dos participantes, indicando uma lacuna na estratégia de comunicação institucional. Conclui-se que há uma necessidade urgente de políticas públicas mais efetivas para combater as fake news e promover a conscientização sobre a importância da vacinação. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Fake news | pt_BR |
| dc.subject | Pandemia da covid-19 | pt_BR |
| dc.subject | Hesitação vacinal | pt_BR |
| dc.title | Desvendando a armadilha da desinformação: como as fake news podem contribuir para a resistência à vacinação da população adulta | pt_BR |
| dc.type | Monograph | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografia - Enfermagem | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ALEUDA MARIA BATISTA FREDERICO DA SILVA.pdf | 2024_mono_asilva.pdf | 905,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.