Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7494Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pereira, Gyrlany Alves | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T16:47:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T16:47:01Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-18 | - |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, G. A. (2024) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7494 | - |
| dc.description | PEREIRA, Gyrlany Alves. Qualidade de vida e sintomatologia depressiva na terceira idade. 2024. 47f. Monografia - Curso de Enfermagem, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2024. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A feminização da velhice é um fenômeno importante e complexo, influenciado por diversos fatores, incluindo a maior expectativa de vida das mulheres, diferenças biológicas, exposição a fatores de risco e comportamentos relacionados à saúde. Portanto, é considerado o grupo mais propício a desenvolver depressão. Essas disparidades destacam a necessidade de abordagens específicas para lidar com os desafios enfrentados pelas mulheres idosas. Objetivo: Analisar a relação entre qualidade de vida e sintomatologia depressiva em idosas no Município de Redenção -Ce. Metodologia: A pesquisa se consolidou no Centro de Referência a Assistência Social (CRAS) do município de Redenção-CE, entre o período de agosto e setembro de 2024 de forma quinzenal. O estudo contou com a participação de 33 idosas. A coleta dos dados sociodemográficos foi realizada por meio do preenchimento de um formulário semiestruturado e posteriormente foram utilizadas duas escala, sendo a primeira a Escala de Depressão Geriátrica (EDG-15) contendo 15 perguntas de sim ou não e segunda ferramenta é a WHOQOL-OLD constituída de 24 questões, distribuídas em seis domínios. Foram calculadas as estatísticas resumidas, como média, mediana, desvio padrão e intervalos de confiança, para cada uma das escalas. Foi utilizado o programa Microsoft Office Excel 2016 e o Statistical Package for Social Science (SPSS) versão 23.0 para tabulação dos resultados. Foram inclusas no estudo as idosas que participavam das atividades propostas pelo CRAS e que estavam disponíveis durante o período de coleta de dados. Sendo excluídas aquelas que não atingiram a pontuação mínima do Mini Exame do Estado Mental (MEEM). Resultados: Entre as idosas estudadas (63,6%) apresentam quadros depressivos e qualidade de vida geral média de (75,9). No instrumento WHOQOL-OLD a faceta Atividades presentes, passadas e futuras obteve uma das maiores pontuações, indicando uma boa capacidade das idosas idealizar e realizar projetos futuros. As facetas Participação social e Morte e morrer apresentaram as mais baixas pontuações. Conclusão: Os resultados sugerem que a qualidade de vida das idosas estudadas em relação a depressão é percebida como "regular" . Isso pode refletir uma percepção positiva das condições de saúde, bem-estar, relações sociais e apoio recebido no tratamento de sintomas depressivos, indicando que as intervenções realizadas nos serviços de saúde estão sendo eficazes para promover um envelhecimento saudável. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
| dc.subject | Depressão | pt_BR |
| dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
| dc.title | Qualidade de vida e sintomatologia depressiva na terceira idade | pt_BR |
| dc.type | Monograph | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografia - Enfermagem | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GYRLANY ALVES PEREIRA.pdf | 2024_mono_gpereira.pdf | 491,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.