Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7498Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Almeida, Elaine Cristina Sá de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T16:56:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T16:56:40Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-26 | - |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, E. C. S. (2024) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7498 | - |
| dc.description | ALMEIDA, Elaine Cristina Sá de. Perfil sociodemográfico e obstétrico de puérperas com intercorrências clínicas gestacionais. 2024. 45f. Monografia - Curso de Enfermagem, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2024. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Introdução: O período puerperal além de ser uma fase crucial para as mulheres, traz inúmeras mudanças, pois o corpo passa por diversas mudanças físicas e emocionais. Objetivo: Descrever o perfil sociodemográfico e obstétrico de puérperas internadas com intercorrências clínicas em uma maternidade de referência de Maracanaú-Ce. Método: Estudo transversal de abordagem quantitativa, desenvolvido em uma maternidade de referência do Município de Maracanaú - Ce, foram incluídas 111 puérperas que estavam no período de até 42 dias pós- parto que apresentaram alguma intercorrência clínica ou obstétrica e excluídas mulheres que se apresentaram hemodinamicamente instáveis ou apresentaram algum desconforto físico ou psicológico. Os dados de interesse para esse estudo foram obtidos através de uma entrevista estruturada que abordavam o tema em questão e coleta de dados do prontuário das pacientes. Os dados sobre as intercorrências clínicas, sociodemográficos e obstétricos foram compilados e analisados por meio do programa Statistical Package for the Social Sciences, versão 23.0, organizados em tabelas e discutidos de acordo com a literatura pertinente. Resultados: Das 111 mulheres 80,2% (n=89) encontravam-se na faixa etária de 20 a 39 anos, 64% (n=71) tinham mais de 9 anos de estudo, 77,5% (n=86) tinham companheiro e 60,4% (n=67) renda familiar de 1 a 2 salários-mínimos. Sobre o histórico obstétrico, a maioria passou por duas ou mais gestações 73,0% (n=81), com significância estatística de p=0,050. A intercorrência mais frequente, de acordo com o registro nos prontuários e relatadas pela mulher, foi o Diabetes Mellitus Gestacional 36% (n=40). A associação estatística das intercorrências com as variáveis mostrou significância estatística em Sífilis para mulheres de até 35 anos (p=0,025) e com 9 anos ou mais de estudo (0,011) e DMG com significância estatística pra mulheres com companheiro (p=0,004) e com 9 anos ou mais de estudo (p=0,007). Conclusões: Os resultados encontrados serão capazes de oferecer respostas às necessidades mais preeminentes para os gestores das organizações de saúde, e para os profissionais que atuam na área da saúde da mulher. Sendo importante destacar o desenvolvimento de mais pesquisas acerca dessa temática, pois proporcionará aos pesquisadores e profissionais de enfermagem uma visão mais ampla e minuciosa da assistência obstétrica prestada nos serviços de saúde. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Obstetrícia | pt_BR |
| dc.subject | Saúde da mulher | pt_BR |
| dc.subject | Gravidez de alto risco | pt_BR |
| dc.subject | Período pós-parto | pt_BR |
| dc.title | Perfil sociodemográfico e obstétrico de puérperas com intercorrências clínicas gestacionais | pt_BR |
| dc.type | Monograph | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Monografia - Enfermagem | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ELAINE CRISTINA SÁ DE ALMEIDA.pdf | 2024_mono_ealmeida.pdf | 436,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.