Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7499Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Muhongo, Arlindo David | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T17:03:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T17:03:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-27 | - |
| dc.identifier.citation | MUHONGO, A. D. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7499 | - |
| dc.description | MUHONGO, Arlindo David. Conhecimento, Atitude e Prática de universitarios intercambista africanos acerca da prevençao do risco cardiovascular. 2025. 51f. Monografia - Curso de Enfermagem, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Introdução: As doenças cardiovasculares representam a principal causa de mortalidade global e afetam crescentemente a população jovem, incluindo estudantes universitários. Objetivo: avaliar o conhecimento, a atitude e a prática de estudantes universitários intercambistas africanos sobre a prevenção do risco cardiovascular. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, com abordagem quantitativa, do tipo Conhecimento, Atitude e Prática, realizado entre dezembro de 2024 e março de 2025, com 312 estudantes de cinco nacionalidades africanas, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. A coleta de dados ocorreu por meio de questionário online estruturado em três blocos (conhecimento, atitude e prática), com pontuação baseada em critérios padronizados. Os dados foram analisados por estatística descritiva. Resultados: Os participantes demonstraram conhecimento adequado (96,2%), e atitude positiva (100% das mulheres e 99% dos homens) e uma prática positiva (73,1% das mulheres e 79,8% dos homens). As maiores dificuldades relatadas envolveram a não realizar periodicamente exames de avaliação cardiovascular, uso irregular de medicamentos, padrões inadequados de sono e desconhecimento sobre os riscos associados ao uso de anticoncepcionais orais. Apesar de reconhecerem a importância da alimentação saudável, atividade física e controle do estresse, nem todos os estudantes adotam tais comportamentos no cotidiano, com prática adequada em 79,8% dos participantes do sexo masculino e 73,1% do sexo feminino. Conclusão: Os achados mostraram que os participantes têm bom conhecimento sobre os fatores de risco cardiovascular, atitudes positivas para a prevenção e uma prática preventiva satisfatória, mas com lacunas específicas. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Estudantes | pt_BR |
| dc.subject | Conhecimento | pt_BR |
| dc.subject | Atitude | pt_BR |
| dc.subject | Comportamentos de Risco à Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Fatores de Risco de Doenças Cardíacas | pt_BR |
| dc.title | Conhecimento, atitude epPrática de universitarios intercambista africanos acerca da prevençao do risco cardiovascular | pt_BR |
| dc.type | Monograph | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografia - Enfermagem | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ARLINDO DAVID MUHONGO.pdf | 2025_mono_amuhongo.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.