Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7503Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lima, Maria Nataniele Queiroz de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T18:57:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T18:57:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-18 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, M. N. Q. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7503 | - |
| dc.description | LIMA, Maria Nataniele Queiroz de. Construção de Tecnologia Stop Motion: uma abordagem audiovisual para estimulação do desenvolvimento infantil. 2025. 23f. TCC - Curso de Enfermagem, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Objetivo: descrever o processo de construção de uma tecnologia educativa audiovisual do tipo stop motion sobre a estimulação do desenvolvimento infantil para pais e cuidadores. Método: trata-se de um estudo metodológico, desenvolvido entre setembro a dezembro de 2024 e envolveu três etapas: pré-produção, produção e pós-produção. Para elaboração do script dos vídeos, foi utilizado a caderneta da criança de 2024 . Os conteúdos selecionados se restringiram aos conceitos, características e técnicas de estímulos do desenvolvimento infantil que fizeram a estrutura conteudista do roteiro descritivo. Os vídeos foram gravados no laboratório de enfermagem em saúde da criança e do adolescente de uma Instituição de Ensino Superior (IES) pública do Ceará, nordeste brasileiro. Para edição dos vídeos, foram utilizados os aplicativos gratuitos Wink e Canva. Resultados: os vídeos passaram por edições para acrescentar capa, áudio, legenda e adaptação para diferentes públicos, incluindo a tradução em libras. Os vídeos foram organizados em seis módulos, o módulo 1 possui quatro vídeos com às técnicas que correspondem a 1a semana até 1o mês de vida da criança e tem duração de 01 minuto e 52 segundos, módulo 2 abrangeu três vídeos com técnicas de estimulação para o 2° mês da criança com duração de 01 minuto e 56 segundos, módulo 3 com quatro vídeos destinados aos 3° e 4° meses da criança com duração de 02 minutos e 19 segundos, módulo 4 possui quatro vídeos para idades de 4° ao 5° mês da criança com duração de 02 minutos e 08 segundos, módulo 5 compõe quatro vídeos para 6o, 7o e 8o mês da criança com duração de 02 minutos e 23 segundos. Por fim, o módulo 6 com quatro vídeos abrangendo técnicas de estimulação para crianças de 9o ao 12o mês com duração de 02 minutos e 26 segundos. Conclusão: esses vídeos podem promover práticas capazes de impactar de forma positiva a vida de muitas crianças e suas famílias, permitindo que pais e cuidadores saibam identificar possíveis atrasos do DI. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Promoção da saúde | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento infantil | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologias em saúde | pt_BR |
| dc.subject | Lactente | pt_BR |
| dc.title | Construção de Tecnologia Stop Motion: uma abordagem audiovisual para estimulação do desenvolvimento infantil | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Artigo - Enfermagem | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Maria Nataniele Queiroz de Lima.pdf | 2025_art_mlima.pdf | 649,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.