Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7504Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Carvalho, Monalisa Rodrigues de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T19:03:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T19:03:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-03 | - |
| dc.identifier.citation | CARVALHO, M. R. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7504 | - |
| dc.description | CARVALHO, Monalisa Rodrigues de. Avaliação de uma tecnologia educativa para prevenção da sífilis congênita entre gestantes de áreas rurais. 2025. 17f. TCC - Curso de Enfermagem, Instituto De Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Objetivo: Avaliar a eficácia de uma intervenção educativa utilizando-se uma cartilha no conhecimento, na atitude e na prática de gestantes sobre a prevenção da transmissão vertical da sífilis. Metodologia: Trata-se de um estudo quase experimental, , do tipo antes e depois, realizado com 39 gestantes atendidas por equipes da Estratégia Saúde da Família nos municípios de Redenção, Acarape e Baturité. Utilizou-se como instrumento um inquérito de Conhecimento, Atitude e Prática, aplicado antes e após uma intervenção educativa baseada em cartilha informativa. Os dados foram coletados presencialmente e por contato telefônico, com análises realizadas no software Jamovi por meio do Teste de Friedman e post hoc de Durbin-Conover. Resultados: A intervenção educativa resultou em melhora significativa nos níveis de conhecimento e atitudes em relação à sífilis congênita, especialmente sobre transmissão, diagnóstico, tratamento e prevenção. As participantes demonstraram maior compreensão da importância do pré-natal e do tratamento adequado para si e seus parceiros. No entanto, as práticas preventivas, como o uso do preservativo, permaneceram inalteradas, indicando que mudanças de atitude não se traduziram completamente em ações práticas. Conclusão: Os resultados desta pesquisa demonstram a eficácia da intervenção educativa na ampliação do conhecimento e na modificação das atitudes das gestantes em relação à sífilis. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Sífilis congênita | pt_BR |
| dc.subject | Doenças transmissíveis | pt_BR |
| dc.subject | Educação em saúde | pt_BR |
| dc.subject | Cuidado pré-natal | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de uma tecnologia educativa para prevenção da sífilis congênita entre gestantes de áreas rurais | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo - Enfermagem | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONALISA RODRIGUES DE CARVALHO.pdf | 2025_art_mcarvalho.pdf | 416,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.