Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7520Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Tayná da Paz | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T17:27:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T17:27:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-13 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA. T. P. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7520 | - |
| dc.description | SILVA, Tayná da Paz. Estimulação do desenvolvimento infantil: validação de conteúdo da tecnologia stop motion. 2025. 35f. TCC - Curso de Enfermagem, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Objetivo: validar o conteúdo e a aparência de uma tecnologia audiovisual educativa stop motion sobre estimulação do desenvolvimento de recém-nascidos e lactentes. Método: trata-se de uma pesquisa metodológica, a validação do material foi realizada por 7 profissionais de enfermagem em saúde da criança, desenvolvimento infantil e tecnologias. Para calcular a porcentagem de concordância entre os especialistas foi utilizado o Índice de Validade de Conteúdo (IVC), na qual quantifica os dados somando as concordâncias de cada item analisado entre os juízes. O estudo considerou aceitáveis os itens que obtiveram um IVC maior que 0,80 ou seja 80% de concordância. A pesquisa conduziu-se em ambiente virtual entre os meses de Março e Maio de 2025. O estudo foi submetido ao comitê de ética e pesquisa, aprovado sob o parecer de no 7.492.946. Resultados: foram validados 12 itens referentes ao conteúdo da tecnologia audiovisual por sete especialistas. O material recebeu avaliações quanto a clareza de linguagem (0,98), pertinência prática (1,00) e relevância teórica (0,91), indicando excelente nível de concordância entre os especialistas (IVC global (0,98), como também houve relevância nas análises qualitativas. Conclusão: A tecnologia educativa audiovisual revelou um material de grande potencial educativo, mas ainda pode melhorar na forma de apresentar o conteúdo ao público leigo. A adoção das sugestões propostas evidencia o compromisso com a acessibilidade, a segurança e a eficácia dessa tecnologia como ferramenta de apoio ao desenvolvimento infantil. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Enfermagem | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento infantil | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
| dc.title | Estimulação do desenvolvimento infantil: validação de conteúdo da tecnologia stop motion. | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Artigo - Enfermagem | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TAYNÁ DA PAZ SILVA.pdf | 2025_art_tsilva.pdf | 628,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.