Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7525Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Oliveira, Vitória Kelly de Sousa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T18:30:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T18:30:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-27 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, V. K. S. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7525 | - |
| dc.description | OLIVEIRA, Vitória Kelly de Sousa. Associação entre qualidade do sono e qualidade de vida de estudantes de uma universidade internacional. 2025. 15f. TCC - Curso de Enfermagem, Instituto De Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O presente estudo tem como objetivo avaliar associações entre a qualidade do sono e a qualidade de vida de estudantes de uma universidade internacional de língua portuguesa, após a pandemia de COVID-19. Trata-se de um estudo transversal, realizado em uma universidade localizada nos estados do Ceará e Bahia, cuja coleta de dados foi realizada por meio de um questionário eletrônico, enviado por e-mail, entre janeiro e maio de 2023. Incluiu-se no estudo estudantes de graduação presencial com matrícula ativa e idade igual ou superior a 18 anos. Excluíram-se os discentes afastados por licença ou atestado médico, assim como aqueles que responderam de forma incompleta ao questionário. A análise dos dados envolveu uma estatística descritiva e a aplicação do teste exato de Fisher para verificar associações entre os domínios da qualidade de vida e a percepção dos estudantes sobre sua qualidade do sono. Adicionalmente, foi calculada a razão de chances (Odds Ratio) para medir a força dessas associações. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob o parecer no 5.228.129 e Certificado de Apresentação de Apreciação Ética no 52903821.3.0000.5576. Participaram do estudo 290 estudantes, dos quais 57,9% tinham entre 20 e 25 anos, 52,1% eram do sexo feminino, 57,2% brasileiros e 88,6% solteiros. Os resultados mostraram uma associação significativa entre os domínios físico, psicológico e social da qualidade de vida a uma melhor qualidade do sono. Portanto, a má qualidade do sono impactou negativamente em três domínios específicos da qualidade de vida desse grupo e esses achados reforçam a importância de intervenções que promovam tanto a saúde mental quanto a qualidade do sono, visando melhorar o bem-estar geral dos estudantes universitários. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
| dc.subject | Estudantes | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de Vida | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade do Sono | pt_BR |
| dc.title | Associação entre qualidade do sono e qualidade de vida de estudantes de uma universidade internacional | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo - Enfermagem | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VITÓRIA KELLY DE SOUSA OLIVEIRA.pdf | 2025_art_voliveira.pdf | 640,3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.