Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7534Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Luis Fernando Lima da | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T17:37:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T17:37:47Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-14 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, L. F. L. (2024) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7534 | - |
| dc.description | SILVA, Luis Fernando Lima da. Identificação e quantificação das plantas daninhas em áreas de cultivos com diferentes usos. 2024. 15f. TCC - Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2024. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este estudo avaliou o banco de sementes de plantas daninhas em quatro diferentes usos de solo no Maciço de Baturité, Ceará. As áreas de estudo incluíram cultivos de banana, cafeeiro sombreado, campo de fitotecnia e cultivos de plantas anuais. Amostras de solo foram coletadas e analisadas em casa de vegetação por 30 dias, com contagem das plântulas emergidas a cada cinco dias. Os resultados mostraram variações significativas na emergência e quantidade de sementes de plantas daninhas entre as áreas estudadas. A Área 4, destinada ao cultivo de plantas anuais, destacou-se com os maiores índices de emergência devido à alta incidência de luz solar e cultivo recente. Conclui-se que o monitoramento do banco de sementes é essencial para o desenvolvimento de estratégias eficazes de manejo e controle de plantas daninhas, contribuindo para a sustentabilidade dos sistemas agrícolas. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Plantas daninhas | pt_BR |
| dc.subject | Banco de sementes | pt_BR |
| dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
| dc.subject | Manejo integrado | pt_BR |
| dc.title | Identificação e quantificação das plantas daninhas em áreas de cultivos com diferentes usos | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo - Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Luis Fernando Lima da Silva.pdf | 2024_art_lsilva.pdf | 990,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.