Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7556Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alves, Francisco Gustavo Dutra | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T17:59:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T17:59:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-03 | - |
| dc.identifier.citation | ALVES, F. G. D. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7556 | - |
| dc.description | ALVES, Francisco Gustavo Dutra. Cooperativismo e o programa nacional de alimentação escolar: desafios e oportunidades da cooperativa dos produtores agrícolas e pecuaristas do vale do Acaraú, Ceará. 2025. 24f. TCC - Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O cooperativismo fortalece a agricultura familiar, ampliando a comercialização, o acesso a mercados e o desenvolvimento socioeconômico. Este trabalho tem como objetivo geral diagnosticar a gestão da Cooperativa dos Produtores Agrícolas e Pecuaristas do Vale do Acaraú (CPAPVA), tanto sob a perspectiva dos cooperados, como pela sua participação e comercialização no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Para isso, foram analisados documentos institucionais, dados financeiros da cooperativa e aplicação da matriz FOFA. A metodologia adotada combina pesquisa qualitativa e quantitativa, de caráter exploratório e descritivo. Os dados sobre composição societária, categorias de produtos e valores recebidos pelo programa foram levantados por meio de documentos institucionais e portais de transparência. Os resultados indicam a diversidade de agricultores na composição societária, assim como a experiência no fornecimento ao mercado institucional com um grande volume de produção e comercialização. Na análise da FOFA foram identificados pontos fortes como vendas, renda e inovação e os pontos fracos são relacionados a dificuldades de planejamento, burocracias e regulamentações como o Serviço de Inspeção Municipal. Apesar dos desafios, a cooperativa possui grande potencial de crescimento, especialmente com o fortalecimento da gestão e o acesso a novas políticas públicas e mercados. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
| dc.subject | PNAE | pt_BR |
| dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento rural | pt_BR |
| dc.title | Cooperativismo e o programa nacional de alimentação escolar: desafios e oportunidades da cooperativa dos produtores agrícolas e pecuaristas do vale do Acaraú, Ceará | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Artigo - Agronomia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Gustavo Dutra Alves.pdf | 2025_art_falves.pdf | 389,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.