Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7559Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Oliveira, Máyra Xavier de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T18:44:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T18:44:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-15 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, M. X. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7559 | - |
| dc.description | OLIVEIRA, Sistema de monitoramento da qualidade da água na comunidade rural de Piroás, Redenção-CE. 2025. 21f. TCC - Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O monitoramento da qualidade da água é um desafio para a comunidade científica devido à escassez hídrica, característica da região Nordeste do Brasil, que somada ao desmatamento, queimadas ilegais e o uso de agrotóxico, contribui para a degradação da qualidade da água. Assim, objetivou-se desenvolver um sistema de monitoramento da qualidade da água de nascentes da Comunidade Piroás, localizada no Maciço de Baturité. Criou-se uma planilha automatizada para avaliar a qualidade da água das nascentes, onde analisou-se parâmetros macroscópicos, como odor e coloração, e propriedades físico-químicas, como pH e temperatura. A avaliação indicou que 89% das nascentes obtiveram classificação ótima e 11% classificação boa, indicando a necessidade de intervenção humana provocada pela ausência ou pouca proteção das nascentes. O sistema foi eficiente no monitoramento da água, porém deve ser reaplicado para ampliar banco de dados, monitorar a qualidade da água ao longo do tempo, verificar seu uso prático, expandi-lo para outras regiões e, assim, auxiliar na conservação hídrica e gestão pública. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
| dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
| dc.subject | Preservação de nascentes | pt_BR |
| dc.title | Sistema de monitoramento da qualidade da água na comunidade rural de Piroás, Redenção-CE | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Appears in Collections: | Artigo - Agronomia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MAYRA XAVIER DE OLIVEIRA.pdf | 2025_art_moliveira.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.