Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7599Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Francisco Davi Teixeira da | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T15:09:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T15:09:46Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-19 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, F. D. T. (2024) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7599 | - |
| dc.description | SILVA, Francisco Davi Teixeira da. Educação, pandemia e produção de material didático: : estudo de caso em uma escola de ensino médio de um munícipio do maciço de Baturité. 2024. 54f. TCC - Curso de Humanidades, Instituto de Humanidades, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2024. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Neste artigo apresentamos o resultado de uma pesquisa do tipo qualitativa e com foco no estudo de caso desenvolvido com elaboração e aplicação de questionário, como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), cujo tema foi a produção de material didático durante a pandemia de Covid-19. O objetivo geral da pesquisa foi investigar quais materiais didáticos foram elaborados pelos professores e como foram usados, além do livro didático, durante as aulas a distância devido ao isolamento social consequente da referida pandemia. Quanto à metodologia, recorremos à bibliografia específicasobre o tema, considerando sobretudo o contexto regional; à documentação legislativa internacional, nacional e local sobre o período pandêmico, às atividades desenvolvidas, que nosforam repassadas pelos professores com os quais contactamos, constituindo assim um estudo de caso, considerando a unidade escolar de Ensino Médio pesquisada. Tratam-se de aulas, exercícios, mas sobretudo slides de apresentação elaborados e apresentados no programa PowerPoint ou elaborados no Canva que investigamos. Recorremos também ao uso de questionário como instrumentos de coleta de dados a fim de tratar com os docentes a respeito do tema. Isso dito, chegamos aos seguintes resultados: tanto a bibliografia como a pesquisa sinalizaram que os slides foram bastante produzidos e utilizados no período, resultando em umaaprendizagem dos conteúdos e dos usos dessas ferramentas e tecnologias como forma de letramento digital, porém, devido à dificuldade de acesso e uso da internet, especialmente por estudantes moradores de fora da sede do município, foi preciso transformar os slides em pdf ouword, imprimir os slides e fazer o conteúdo chegar até eles. Portanto, o material digital e o impresso coexistiram na função de fazer chegar os conteúdos até os discentes. Bem como coexistiram o letramento do conteúdo e o já referido letramento digital. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Educação | pt_BR |
| dc.subject | Pandemia | pt_BR |
| dc.subject | Material didático | pt_BR |
| dc.subject | Maciço de Baturité | pt_BR |
| dc.title | Educação, pandemia e produção de material didático: estudo de caso em uma escola de ensino médio de um munícipio do maciço de Baturité | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo - Bacharelado em Humanidades | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Davi Teixeira da Silva.pdf | 2024_art_fsilva.pdf | 8,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.