Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7632Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Milhome, Diego Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T14:29:49Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T14:29:49Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-22 | - |
| dc.identifier.citation | MILOME, D. S. (2024) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7632 | - |
| dc.description | MILHOME, Diego Silva. Desenvolvimento e aplicação do Farma Interações: uma ferramenta digital para a identificações medicamentosas e segurança farmacêutica. 2025. 23f. TCC - Curso de Farmácia, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O farmacêutico desempenha um papel fundamental no Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, promovendo a saúde e o uso seguro de medicamentos. A identificação de interações medicamentosas é essencial para a eficácia e segurança dos tratamentos, mas pode ser desafiadora devido à grande variedade de medicamentos disponíveis, especialmente quando se trabalha com pacientes polimedicados. Objetivo: Desenvolver o aplicativo Farma Interações para auxiliar farmacêuticos na identificação rápida de interações medicamentosas, aprimorando a qualidade do atendimento e promovendo o uso racional de medicamentos. Métodos: O desenvolvimento do Farma Interações envolveu planejamento detalhado e utilização de tecnologias web como HTML, CSS e JavaScript. O design focou na usabilidade e acessibilidade, com cores selecionadas pela teoria das cores para transmitir confiança e segurança aos usuários. As funcionalidades incluem cadastro e login de usuários, verificação de interações medicamentosas com sugestões automáticas e design responsivo adaptável a diversos dispositivos. O banco de dados foi elaborado com base no Guia de Interações Medicamentosas da Universidade Federal de Goiás – Hospital das Clínicas. Testes de precisão e usabilidade foram realizados para validar o aplicativo. Resultados e Discussão: O Farma Interações oferece aos usuários uma experiência intuitiva desde o cadastro até o uso das funcionalidades. A ferramenta de verificação apresenta, de forma clara e organizada, informações sobre a gravidade das interações, possíveis efeitos clínicos e recomendações de uso. A sugestão automática agiliza a busca e reduz erros de digitação. O design responsivo garante acessibilidade em diferentes dispositivos, como computadores e smartphones. Conclusão: O aplicativo Farma Interações apresentou-se como uma ferramenta eficaz de apoio aos farmacêuticos, facilitando a identificação de interações medicamentosas e contribuindo para a segurança dos pacientes. Futuras melhorias incluem migrar o banco de dados para um servidor remoto, permitindo atualizações em tempo real e melhor acessibilidade aos usuários. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Software | pt_BR |
| dc.subject | Reações medicamentosas | pt_BR |
| dc.subject | Farmacologia | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento e aplicação do Farma Interações: uma ferramenta digital para a identificações medicamentosas e segurança farmacêutica | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Appears in Collections: | Artigos - Farmácia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC CORRIGIDO PDF.pdf | 2025_art_dsmilhome.pdf | 804,45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.