Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7633Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silveira, Maria Valnice de Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T16:31:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T16:31:06Z | - |
| dc.date.issued | 2020-01-21 | - |
| dc.identifier.citation | SILVEIRA, M. V. S. (2020) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7633 | - |
| dc.description | SILVEIRA, Maria Valnice de Souza. Micropropagação via organogênese e indução de calos embriogênicos em Anthurium plowmanii e Anthurium maricense. 2020.15f. TCC - Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2020. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Objetivou-se avaliar a multiplicação via organogênese, de segmentos nodais in vitro de A. plowmanii, através de diferentes concentrações BAP e indução de calos embriogênicos em explantes de pecíolo e segmento nodal de A. maricense e A. plowmanii submetidos a concentrações de ANA. O delineamento experimental de organogênese e embriogênese foi o inteiramente casualizados. Para a organogênese utilizaram-se 6 concentrações de BAP: 0; 1,11; 2,22; 3,33; 4,44 e 5,55 μM, em 5 repetições, sendo cada unidade experimental constituída por seis tubos de ensaio contendo um segmento nodal/tubo. Já em embriogênese somática, o arranjo fatorial utilizado foi 2 x 2 x 5: duas espécies de antúrio (A. plowmanii e A. maricense); dois tipos de explante (segmento nodal e segmento de pecíolo) e cinco concentrações de ANA, (0; 5; 10; 15 e 20 μM) com cinco repetições, e cada unidade experimental constituída por cinco tubos de ensaio contendo um segmento/tubo. A quantidade adequada de BAP para o incremento na taxa de multiplicação in vitro de mudas em A. plowmanii é 3,33 μM. Para obtenção massiva de calos nas duas espécies nativas, o explante de segmento nodal é mais responsivo, desde que seja suplementado com o regulador de crescimento ANA, com pelo menos 5 μM. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Cultura de tecidos | pt_BR |
| dc.subject | Araceae | pt_BR |
| dc.subject | Multiplicação | pt_BR |
| dc.subject | Espécies ornamentais | pt_BR |
| dc.title | Micropropagação via organogênese e indução de calos embriogênicos em Anthurium plowmanii e Anthurium maricense. | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Artigo - Agronomia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MARIA VALNICE DE SOUZA SILVEIRA .pdf | 2020_art_msilveira.pdf | 434,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.