Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7677Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sousa, Douglas Tales Almeida de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T13:28:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-19T13:28:59Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-18 | - |
| dc.identifier.citation | SOUSA, D. T. A. (2024) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7677 | - |
| dc.description | SOUSA, Douglas Tales Almeida de. Uso do trichoderma e adubação orgânica com adição de potássio e fosfato natural no crescimento de variedades de minitomates. 2024. 13f. TCC - Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2024. | pt_BR |
| dc.description.abstract | No manejo de adubações orgânicas em olerícolas, é comum enfrentar dificuldades em definir a dose do composto devido à variabilidade nos teores de nutrientes com a demanda da planta. Para evitar excesso de nutrientes, a adição de pó de rocha como fonte de potássio na cultura do tomate pode ser uma alternativa mais assertiva. O uso do Trichoderma pode melhorar a absorção de nutrientes, permitindo a redução da dose de composto orgânico. Objetivou-se avaliar a eficiência agronômica das estratégias de adubação orgânica associado o uso de Trichoderma, silício de potássio e fósforo natural no crescimento de duas variedades de minitomates em sistema orgânico. O experimento foi realizado na Fazenda Experimental Piroás, Redenção-CE. O experimento foi planejado em esquema fatorial 2x7 com delineamento em blocos casualizados com 4 repetições. As cultivares foram: cereja vermelho e pêra vermelho. As estratégias foram a testemunha; 100% da dose adubação com composto orgânico; Trichoderma + dose de 66% do composto orgânico, dose de 8,5% do composto orgânico + fosfato natural + silício de potássio, Trichoderma + dose de 5,5% do composto orgânico + fosfato natural + silício de potássio, dose de 66% do composto orgânico + silício de potássio, e Trichoderma + dose de 66% do composto orgânico + silicio de potássio. O silício de potássio mais a dose de 66% do composto orgânico proporcionou resultado similar à dose de 100%. A estratégia que usa o silício de potássio mais composto orgânico pode substituir a dose de 100% do adubo orgânico no crescimento de minitomates cereja vermelho e pêra vermelho. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Produção sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Solanum lycopersicum L | pt_BR |
| dc.subject | Microrganismos eficientes | pt_BR |
| dc.subject | Remineralizador do solo | pt_BR |
| dc.title | Uso do trichoderma e adubação orgânica com adição de potássio e fosfato natural no crescimento de variedades de minitomates | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo - Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Douglas Tales Almeida de Sousa.pdf | 2024_art_dsousa.pdf | 487,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.