Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7681Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Francisco Márcio Coelho | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T13:40:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-19T13:40:09Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-14 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, F. M. C. (2024) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7681 | - |
| dc.description | SILVA, Francisco Márcio Coelho. Educação Ambiental: diagnóstico de nascentes para proteção ambiental em fragmentos da Mata Atlântica, no município de Pacoti, Ceará. 2024. 14f. TCC - Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2024. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A degradação da mata úmida em Pacoti, Ceará, resulta das atividades antrópicas que prejudicam também as nascentes. Portanto, tornam-se necessárias iniciativas centradas na conservação e na conscientização ambiental. O objetivo deste trabalho foi diagnosticar as áreas das nascentes e seu entorno, e promover ações de educação ambiental por meio de planos direcionados à proteção de nascentes situadas em fragmentos da Mata Atlântica, no município de Pacoti. Utilizou-se a metodologia de pesquisa-ação para o diagnóstico. Foram realizadas caminhadas transversais, entrevista semiestruturada e elaboração de materiais para a conservação das nascentes. O estudo identificou o estado das áreas circundantes das nascentes: 9 antropizadas, 1 antropizada/assoreada e 1 desmatada. Dessas, 10 estão em áreas de regeneração natural e apenas 1 é utilizada para lazer. Quanto à geologia do afloramento: 4 de depressão e 7 de encosta. Em relação ao fluxo: 10 perenes e 1 intermitente. Acerca do estado de conservação das nascentes: 5 antropizadas, 5 protegidas com depósito de armazenamento de água e 1 degradada. Durante o estudo, cinco nascentes exfiltraram água em locais diferentes à medida que a precipitação diminuía. Foram produzidas cinco cartilhas informativas para a conservação das nascentes, e um infográfico listando 21 espécies florestais presentes na Mata Atlântica do município. Conclui-se que as consequências das pós-estiagens e mudanças climáticas persistem sobre a região. Portanto, são necessárias medidas legislativas fundamentadas e adequadas à realidade de cada município abrangido pelo Decreto Estadual no 20.956/1990, para atenuar o grave quadro regional e preservar as nascentes. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Educação Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Estiagens | pt_BR |
| dc.subject | Impactos Ambientais | pt_BR |
| dc.subject | Leis ambientais | pt_BR |
| dc.subject | Mudanças Climáticas | pt_BR |
| dc.title | Educação Ambiental: diagnóstico de nascentes para proteçao ambiental em fragmentos da Mata Atlântica, no município de Pacoti, Ceará | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo - Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Francisco Márcio Coelho Silva.pdf | 2024_art_fsilva.pdf | 572,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.