Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7687Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sousa, Adams Ramon Pinheiro de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T13:59:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-19T13:59:25Z | - |
| dc.date.issued | 2023-01-31 | - |
| dc.identifier.citation | SOUSA, A. R. P. (2023) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7687 | - |
| dc.description | SOUSA, Adams Ramon Pinheiro de. As queimadas podem afetar a emergência de plantas espontâneas no território do Maciço de Baturité-CE. 2023. 24f. Monografia - Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro- Brasileira, Redenção-Ceará, 2023. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi avaliar o poder de recuperação natural do solo após uma queimada, verificando a presença de um banco de sementes nas camadas subsuperficiais do solo. A área degradada por fogo possui características do Bioma Caatinga. A pesquisa foi conduzida no Campus do Auroras, da Universidade Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, em uma área que foi atingida por fogo no ano de 2018, bem no limite entre as cidades de Redenção-CE e Acarape-CE. A saber: a área atingida por fogo foi relativamente grande, portanto, delimitou-se 3 setores para o experimento: tratamento 1; tratamento 2; tratamento 3. Ficando a área testemunha à zona existente de mata nativa, em que não fora atingida por fogo. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado com 5 repetições em cada um dos três tratamentos. Avaliou-se após a coleta de camadas de 5 cm de profundidade de solo, que foram coletados com o auxílio de um gabarito in loco, com medição de fita métrica 50cm2(50x50 cm) em cada um dos 15 pontos coletados. A fim de obter uma amostra composta para cada parcela, sendo posteriormente envasados, observou-se a regeneração natural com o solo coletado para avaliar o que havia de remanescente no possível banco sementeiro. Obteve-se resultados onde contabilizou-se um total de 1053 plântulas no tratamento 1; 245 plântulas no tratamento 2; e 649 no tratamento 3; sendo o tratamento 1, área não queimada; tratamento 2, área recém queimada; tratamento 3, área de queimada recorrente. Os resultados encontrados demonstram que houve uma diferença significativa na proteção natural entre as áreas não queimadas, recém queimadas e queimadas recorrentes, com o tratamento 1 apresentando o maior número de plântulas. As áreas analisadas apresentaram plantas no total geral, sendo identificadas em 10 famílias botânicas, divididas entre Eucotiledôneas e monocotiledôneas, com predominância de espécies com potencial para a recomposição de áreas perturbadas. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Recuperação de áreas degradadas | pt_BR |
| dc.subject | Queimadas | pt_BR |
| dc.subject | Flora nativa | pt_BR |
| dc.subject | Banco de sementes | pt_BR |
| dc.title | As queimadas podem afetar a emergência de plantas espontâneas no território do Maciço de Baturité-CE | pt_BR |
| dc.type | Monograph | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografia - Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ADAMS RAMON PINHEIRO DE SOUSA.PDF | 2023_mono_asousa.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.