| Campo DC | Valor | Idioma |
| dc.contributor.author | Ferreira, Maria Caroline de Castro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T18:18:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T18:18:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-22 | - |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, M. C. C. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7693 | - |
| dc.description | FERREIRA, Maria Caroline de Castro. Gastos em saneamento e seus reflexos na qualidade da água e IDHM nas macrorregiões brasileiras. 2025. 18f.TCC- Curso de Administração Pública, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O setor de saneamento básico no Brasil é marcado por déficits históricos e desigualdades regionais, comprometendo a qualidade da água e o desenvolvimento humano. Assim, objetivou-se analisar a correlação entre despesas com saneamento e indicadores de qualidade da água, bem como avaliar sua influência no desenvolvimento humano, além de comparar esses indicadores entre as macrorregiões brasileiras. Trata-se de um estudo ecológico nas macrorregiões brasileiras. Utilizou-se os testes de correlação de Spearman, o teste de Kruskal- Wallis e o teste de Dunn. Verificou-se que quanto maiores os gastos com saneamento básico, melhores são os indicadores de qualidade da água e, consequentemente, observa-se níveis mais elevados do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Constatou-se que as regiões Sudeste e Sul possuem resultados similares nas despesas no setor de saneamento, nos indicadores de qualidade da água, bem como no IDHM, obtendo os melhores resultados.
Já o Norte e Nordeste apresentaram os piores resultados em todos os indicadores analisados. Constatou-se que as deficiências nos serviços de saneamento básico têm impactado diretamente no desenvolvimento humano da população e na saúde pública, acentuando as desigualdades regionais. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Saneamento básico | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento humano | pt_BR |
| dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
| dc.subject | Despesas públicas | pt_BR |
| dc.title | Gastos em saneamento e seus reflexos na qualidade da água e IDHM nas macrorregiões brasileiras | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: |
|