Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7707Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bezerra, Cecília Brito | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T17:00:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T17:00:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-25 | - |
| dc.identifier.citation | BEZERRA, C. B. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7707 | - |
| dc.description | BEZERRA, Cecília Brito. Um estudo dos fatores que influenciam a qualidade de vida no trabalho, dos discente de Administração Pública, no estágio não obrigatório da Unilab. 2025. 29f. TCC - Curso de Administração Pública, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Baseada em pesquisa bibliográfica realizada em artigos científicos, livros e trabalhos acadêmicos, trata- se de uma pesquisa descritiva, qualitativa, envolvendo coleta de dados, por meio da aplicação de formulário eletrônico. Tal formulário teve como público alvo os estagiários do estágio curricular supervisionado não obrigatório da Unilab, especificamente os que são estudantes do Curso de Administração Pública. Ao longo da pesquisa, foram destacados aspectos sobre a qualidade de vida no trabalho- QVT, e a relação do estágio com a formação profissional. Ademais, a partir da análise foi possível refletir sobre os fatores da qualidade de vida no trabalho, e a importância do estágio supervisionado como meio de formação do estudante universitário. Além disso, a pesquisa demonstra que a qualidade de vida no trabalho pode ser analisada a partir do modelo de Walton, em que seus fatores são eficazes para medir a QVT. Como resultado das análises, conclui-se que os estagiários têm diferentes percepções sobre os diferentes fatores de qualidade de vida no trabalho. Por fim, esta pesquisa sugere que os resultados podem ser utilizados para que medidas sejam tomadas pela Universidade, a fim de melhorar a qualidade de vida no estágio ofertado pela Instituição. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de Vida no Trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Administração Pública | pt_BR |
| dc.subject | Estágio Curricular Supervisionado | pt_BR |
| dc.subject | Fatores de Qualidade de Vida no Trabalho | pt_BR |
| dc.title | Um estudo dos fatores que influenciam a qualidade de vida no trabalho, dos discente de Administração Pública, no estágio não obrigatório da Unilab | pt_BR |
| dc.type | Monograph | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografias - Administração Pública Presencial | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC Cecília Brito Bezerra.pdf | 2025_mono_cbbezerra.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.