Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7716Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Paiva, Francisca Pereira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T14:39:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-29T14:39:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-17 | - |
| dc.identifier.citation | PAIVA, F. P. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7716 | - |
| dc.description | PAIVA, Francisca Pereira. Implicações da implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos para catadoras e catadores em Acarape. 2025. 82f. Dissertação - Curso de Sociobiodiversidade eTecnologias Sustentáveis, Programa de Pós-graduação Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A geração de resíduos sólidos tem trazido desafios para a destinação ambientalmente correta dos produtos pós-consumo. A gestão e o gerenciamento desses resíduos têm sido regidos por políticas como a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, relativa à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos. Nesse contexto, consideram-se as condições específicas de municípios de pequeno porte quanto às dimensões ambiental, sociocultural, política, econômica e financeira, com vistas a um destino final sustentável. Assim, este trabalho teve como objetivo analisar os impactos da Política Nacional de Resíduos Sólidos sobre catadoras e catadores no município de Acarape, Ceará. Para tanto, foram realizadas entrevistas, por meio de um roteiro semiestruturado, com perguntas objetivas e subjetivas, aplicadas a catadoras e catadores de Acarape. Ao todo, foram entrevistadas 19 pessoas, vinculadas ou não à associação local de catadoras e catadores. Durante as entrevistas, buscou-se obter informações sobre a situação socioeconômica dos catadores, escolaridade, experiência profissional e renda, relação com a associação, questões ambientais e vínculo com os governos municipal, estadual e federal.Os dados apurados foram utilizados para a produção de gráficos e tabelas que serviram de base para a argumentação desenvolvida nesta investigação. A pesquisa demonstrou que a existência de políticas, conselhos, planos e fundos, por si só, não resulta necessariamente em mudanças que impactem positivamente a vida das pessoas. Embora os dados coletados junto à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SEIMA) evidenciem benefícios para os trabalhadores, também apontam uma discrepância entre a prática local e as recomendações dos especialistas para uma gestão adequada dos resíduos. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Catadores de materiais recicláveis | pt_BR |
| dc.subject | Coleta seletiva | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos sólidos urbanos | pt_BR |
| dc.title | Implicações da implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos para catadoras e catadores em Acarape | pt_BR |
| dc.type | Dissertation | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação - Mestrado Acadêmico em Sociobiodiversidade e Tecnologias Sustentáveis | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| dissertação Francisca Pereira Paiva.pdf | 2025_fppaiva.pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.