Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7732Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Tiago dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T18:01:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-04T18:01:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-25 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Tiago dos Santos. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7732 | - |
| dc.description | SILVA, Tiago dos Santos. Geogebra e laboratório de matemática para visualização de figuras tridimensionais: área , volume e planificação. 2025. 92f. Dissertação - Curso do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Nos últimos anos, o ensino de geometria no Brasil tem sido objeto de crescentes pesquisas, impulsionadas pela percepçao de que, apesar das diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o tema ainda é pouco explorado nas escolas públicas. Essa lacuna decorre de diversos fatores, como a limitação de tempo no calendário escolar, a carência de laboratórios adequados e a escassez de professores especializados. Diante desse cenário, a presente dissertação propõe um estudo aprofundado, traçando um histórico da geometria desde suas origens e evolução até o desenvolvimento do seu ensino no Brasil contemporâneo. O objetivo é reafirmar a importância da geometria no currículo de matemática, ao mesmo tempo em que se apresenta uma ferramenta metodológica alternativa para o ensino de geometria plana e espacial. Esta ferramenta foca na inclusão de tecnologias, especificamente por meio da utilização do software dinâmico GeoGebra, e aborda a planificação e manipulação de sólidos geométricos. Nossa finalidade é minimizar as dificuldades enfrentadas pelos docentes ao trabalhar o assunto com os alunos, estimular o uso do laboratório de matemática e, consequentemente, tornar a matemática mais significativa e presente na sala de aula. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Geometria | pt_BR |
| dc.subject | Matemática - Geogebra | pt_BR |
| dc.subject | Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) | pt_BR |
| dc.title | Geogebra e laboratório de matemática para visualização de figuras tridimensionais: área , volume e planificação | pt_BR |
| dc.type | Dissertation | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação - Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional – PROFMAT | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_Tiago___PROFMAT_FINAL_FICHA.pdf | 2025_diss_tdosssilva.pdf | 5,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.