Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7735Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ribeiro, Daniel Angelo dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T18:07:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-04T18:07:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-03 | - |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, D. A. S. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7735 | - |
| dc.description | RIBEIRO, Daniel Angelo dos Santos. Um estudo das cônicas: propriedades geométricas e classificação. 2025. 76f. Dissertação - Curso do Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Este trabalho pretende mostrar de nições, elementos geométricos e modos mais precisos de classificação de elipse, parábola e hipérbole. No primeiro capítulo construímos o plano cartesiano, onde mostramos as isometrias que iremos trabalhar. Uma revisão histórica de Menecmo até as esferas de Dandelin foi realizada para uma visualização completa das cônicas e de seus principais elementos. Do segundo ao quarto capítulos, mostramos definições, propriedades geométricas, forma polar, Latus rectum, propriedades ópticas e algumas aplicações das cônicas estudadas. No quinto capítulo, dedicamo-nos a mostrar o surgimento da forma completa da equação quadrática e como classi car de modo detalhado cada curva conforme os coe cientes iniciais. Demonstramos a invariância por rotação e translação do discriminante e do indicador de degenerescência, pois é essencial para utilizar as informações contidas na forma incompleta da equação quadrática encontrada nos capítulos anteriores. Desenvolvemos um parâmetro extra para completar os casos de classificação. O resultado foi a construção de tabelas que relacionam os coeficientes por meio de parâmetros com o tipo específico de cada cônica. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Cônicas - Figuras geométricas | pt_BR |
| dc.subject | Classificação | pt_BR |
| dc.subject | Propriedades | pt_BR |
| dc.title | Um estudo das cônicas: propriedades geométricas e classificação | pt_BR |
| dc.type | Dissertation | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação - Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional – PROFMAT | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DDASR - Profmat - Unilab - Versão final.pdf | 2025_diss_dadossribeiro.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.