Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7755Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alves, Rita Tyellen de Sousa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T19:42:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-12T19:42:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-28 | - |
| dc.identifier.citation | ALVES, R. T. S. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7755 | - |
| dc.description | ALVES, Rita Tyellen de Sousa. Consumo de extrato de café arábica verde enriquecido com magnésio quelato di-malato: efeitos sobre biomarcadores cardiovasculares em mulheres com diabetes tipo 2 durante 12 semanas. 2025. 52f. Dissertação - Curso de Mestrado Acadêmico em Enfermagem, Programa de Pós-graduação em Enfermagem, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Considerando as controvérsias atuais sobre a associação entre a suplementação de café e os fatores de risco cardiometabólico este estudo buscou analisar o efeito, durante 12 semanas, do consumo de um café enriquecido com magnésio quelato di-malato sobre biomarcadores cardiovasculares (triglicerídeos, ureia, creatinina, Apolipoproteína B, TyG) em mulheres de meia idade com diabetes tipo 2. Tratou-se de um estudo piloto, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, envolvendo mulheres de meia-idade com diabetes tipo 2. A intervenção durou 12 semanas, de novembro de 2023 a março de 2024, em Eusébio, Brasil. Após a randomização, as mulheres foram alocadas em dois grupos: experimental ou placebo. No primeiro, elas receberam cápsulas (gelatinosas) de extrato de café verde (500 mg) enriquecido com magnésio quelato di-malato (250 mg), enquanto o grupo placebo recebeu cápsulas gelatinosas de carboximetilcelulose (500 mg). Os resultados mostraram que grupos experimentais e placebo eram homogêneos em características clínicas e padrões alimentares. A análise dos biomarcadores revelou que a intervenção não promoveu melhorias significativas no controle glicêmico, com aumento da glicemia média e da hemoglobina glicada em ambos os grupos. Da mesma forma, a resistência insulínica e a função pancreática não sofreram alterações relevantes. No perfil lipídico e renal, houve uma redução nos triglicerídeos no grupo experimental, mas sem significância estatística. A ureia apresentou tendência de aumento nesse grupo, sugerindo possível impacto na função renal. Outros parâmetros como ácido úrico, circunferência da cintura e distribuição de gordura corporal não mostraram diferenças relevantes. Em relação à segurança, o extrato foi bem tolerado, sem eventos adversos graves, embora alguns sintomas gastrointestinais tenham sido mais prevalentes no grupo experimental. Esses achados indicam que o consumo do extrato não trouxe benefícios significativos para o controle glicêmico ou metabólico das participantes. Portanto, este estudo sugere que o extrato de café verde enriquecido com magnésio pode não ser uma intervenção eficaz para o controle glicêmico ou para a modificação da composição corporal em mulheres com diabetes tipo 2. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Café | pt_BR |
| dc.subject | Biomarcador cardiovascular | pt_BR |
| dc.subject | Efeitos em mulheres | pt_BR |
| dc.title | Consumo de extrato de café arábica verde enriquecido com magnésio quelato di-malato: efeitos sobre biomarcadores cardiovasculares em mulheres com diabetes tipo 2 durante 12 semanas | pt_BR |
| dc.type | Dissertation | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação - Mestrado Acadêmico em Enfermagem - MAENF | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RITA TYELLEN DE SOUSA ALVES.pdf | 2025_diss_ralves.pdf | 806,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.