Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7795Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nunes, Débora Cristina Ribeiro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T16:52:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T16:52:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-23 | - |
| dc.identifier.citation | NUNES, D. C. R. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7795 | - |
| dc.description | NUNES, Débora Cristina Ribeiro. Prospeção de acessos de amendoim em banco de germoplasma para formação de populações divergentes. 2025. 19f. TCC - Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O amendoim é uma cultura de elevada importância econômica, com fácil manejo e grande potencial de inserção em sistemas agrícolas sustentáveis, sendo uma alternativa viável para a geração de renda na agricultura familiar. No Brasil, seu cultivo tem crescido de forma modesta nas últimas décadas, concentrando-se principalmente na região Sudeste, onde é integrado a sistemas intensivos com rotação de culturas. No Nordeste, a produção ainda é limitada, predominando em pequenas propriedades com uso de mão de obra familiar. Um dos principais entraves para a expansão da cultura está na escassez de cultivares adaptadas às condições edafoclimáticas do semiárido. Este estudo teve como objetivo avaliar 100 acessos de amendoim visando à identificação de genótipos divergentes, com base em descritores morfológicos qualitativos e quantitativos, para a formação de populações adaptadas a sistemas de cultivo de base ecológica. O experimento foi conduzido em condições agroecológicas na Fazenda Experimental Piroás, da UNILAB, utilizando delineamento em blocos casualizados com três repetições. Foram avaliados 32 descritores, sendo 16 qualitativos e 16 quantitativos, conforme diretrizes do IBPGR (1992), e os dados foram submetidos à análise de variância, estimação de parâmetros genéticos e análise de agrupamento pelo método UPGMA, com base na Distância Generalizada de Mahalanobis. Os resultados indicaram ampla variabilidade genética e alta herdabilidade para a maioria dos caracteres. Os genótipos 15, 42 e 49 se destacaram por características produtivas relevantes, enquanto o genótipo 98 apresentou desempenho agronômico inferior, evidenciando o potencial dos acessos para uso em programas de melhoramento. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Arachis hypogeae L. | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas agroecológicos | pt_BR |
| dc.subject | Cultivo consorciadas | pt_BR |
| dc.title | Prospeção de acessos de amendoim em banco de germoplasma para formação de populações divergentes | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo - Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_DÉBORA CRISTINA RIBEIRO NUNES _CORRIGIDO.pdf | 2025_art_dcrnunes.pdf | 591,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.