Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7798Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Có, Juliano José | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T18:04:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T18:04:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-20 | - |
| dc.identifier.citation | CÓ, J. J. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7798 | - |
| dc.description | CÓ, Juliano José. Desempenho Agronômico da Cultura do Gergelim (Sesamum Indicum L.), submetido à doses e épocas de adubação fosfatada. 2025. 20f. TCC - Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro- Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O experimento foi realizado na Unidade de Produção de Mudas de Auroras, Ceará, Brasil, de fevereiro a abril de 2024. O objetivo foi avaliar a adubação fosfatada e épocas de aplicação do fósforo no desempenho agronômico do gergelim. Foram testadas quatro doses de fósforo (60, 80, 100 e 120% da dose recomendada) e duas épocas de aplicação (15 e 8 dias antes da semeadura). Aos 90 dias após o plantio, foram avaliadas variáveis como número de cápsulas por planta, massa seca de cápsulas e produção por vaso. A adubação fosfatada aplicada 15 dias antes da semeadura proporcionou maior desempenho em número de cápsulas por planta e massa seca da cápsula. Já a adubação realizada 8 dias antes da semeadura resultou em maior número de grãos por cápsula. A dose de 99,6% da quantidade recomendada de fósforo resultou em maior produção por vaso (16,7g). A época de aplicação da adubação fosfatada 15 dias antes da semeadura foi mais eficiente para a produção por vaso. O experimento mostrou que a adubação fosfatada é importante para o desempenho agronômico do gergelim. A aplicação de fósforo em doses adequadas e épocas certas pode melhorar a produtividade da cultura. Os resultados podem ser úteis para agricultores e pesquisadores que buscam melhorar a produção de gergelim. A pesquisa contribui para o desenvolvimento de práticas agrícolas mais eficientes e sustentáveis. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Sesamum indicum L. | pt_BR |
| dc.subject | Oleaginosa | pt_BR |
| dc.subject | Nutrição de plantas | pt_BR |
| dc.title | Desempenho Agronômico da Cultura do Gergelim (Sesamum Indicum L.), submetido à doses e épocas de adubação fosfatada | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo - Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VERSÃO BANCA JULIANO.pdf | 2025_art_jjcó.pdf | 347,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.