Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7803Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Alisson Gomes da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T13:23:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-06T13:23:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-10 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, A. G. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7803 | - |
| dc.description | SILVA, Alisson Gomes da. Adubação fosfatada e estresse salino no desempenho produtivo da cultura do milheto. 2025. 27f. Monografia - Curso de Agronomia, Instituto de Desenvolvimento Rural, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro- Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O manejo da adubação fosfatada pode reduzir os efeitos deletérios dos sais no solo e elevar o desempenho produtivo do milheto. Neste sentido, objetivou-se avaliar os efeitos de doses de fósforo nos aspectos produtivos da cultura do milheto irrigado com água de menor e maior salinidade. O experimento foi desenvolvido em 2023 na Unidade de Produção de Mudas Auroras (UPMA), pertencente a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro- Brasileira (UNILAB), no campus Auroras, Redenção, Ceará. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado (DIC), em esquema fatorial 5x2, com quatro repetições, totalizando 40 unidades experimentais. Nos tratamentos os fatores foram constituídos 5 doses de fósforo 0, 25, 50, 75 e 100%, correspondendo à 0, 7,5, 15, 22,5, 30 kg ha-1, respectivamente, e irrigados com águas de duas condutividades elétricas 0,5 e 5,0 dS m-1. Foram avaliadas as seguintes variáveis: comprimento de panícula, diâmetro de panícula, massa de panícula, massa do 100 grão, eficiência do uso da água e a produtividade. A adubação fosfatada em 30 kg ha-1 associado à condutividade elétrica da água auxiliou na redução dos efeitos deletérios do estresse salino aumentando a produtividade, eficiência do uso da água e massa de panícula. Entretanto o estresse salino de 5,0 dS m-1 associado a doses de fósforo 30 kg ha-1 proporcionou um efeito negativo para comprimento de panícula, diâmetro da panícula e massa de 100 grãos. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Pennisetum glaucum | pt_BR |
| dc.subject | Nutrição mineral | pt_BR |
| dc.subject | Salinidade | pt_BR |
| dc.subject | Produtividade | pt_BR |
| dc.title | Adubação fosfatada e estresse salino no desempenho produtivo da cultura do milheto | pt_BR |
| dc.type | Monograph | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografia - Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ALISSON SILVA TCC (1).pdf | 2025_mono_agdasilva.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.