Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7838Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Soares, Antônio Marcos de Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T18:47:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-01T18:47:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-13 | - |
| dc.identifier.citation | SOARES, A. M. S. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7838 | - |
| dc.description | SOARES, Antônio Marcos de Souza. Cuidados de enfermagem para pacientes com cardiopatias congênitas no contexto hospitalar: revisão de escopo. 2025. 14f. TCC - Curso de Enfermagem, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Introdução: As cardiopatias congênitas representam as malformações estruturais mais frequentes do coração, impactando significativamente a morbimortalidade infantil. Em geral, as crianças com essa condição precisam de acompanhamento especializado e cuidados hospitalares complexos, nos quais a enfermagem exerce papel fundamental. Objetivo: Mapear os principais cuidados de enfermagem destinados a crianças com cardiopatia congênita hospitalizadas. Método: Revisão de escopo elaborada de acordo com as diretrizes do Joanna Briggs Institute e orientada pela extensão PRISMA para Scoping Reviews. As buscas foram realizadas entre dezembro de 2024 e março de 2025 em sete bases de dados e repositórios, incluindo PubMed, Scopus, BVS, Embase, SciELO, BDTD e Portal da CAPES. Foram incluídos estudos originais, sem restrição de idioma, tempo ou metodologia, que descrevessem cuidados de enfermagem voltados a pacientes pediátricos com cardiopatia congênita no contexto hospitalar. O protocolo foi registrado na plataforma Open Science Framework (OSF). Resultados: Foram identificados 5.284 registros, dos quais 14 atenderam aos critérios de elegibilidade e compuseram a amostra final. As intervenções de enfermagem identificadas foram agrupadas por tipo de cuidado, abrangendo aspectos clínicos, emocionais, educativos e paliativos. Os estudos incluíram majoritariamente crianças com diferentes tipos de cardiopatia e foram provenientes de diversos países, com destaque para o Brasil. Conclusão: Os achados demonstram a complexidade da assistência de enfermagem prestada a crianças cardiopatas no ambiente hospitalar. Entretanto, observou-se escassez de publicações que consolidem diretrizes práticas padronizadas. Destaca-se a necessidade de novos estudos que descrevam de forma sistemática os cuidados específicos, especialmente no pós-operatório de cirurgias cardíacas, visando qualificar a assistência e fortalecer a atuação da enfermagem nesse campo. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Cardiopatias congênitas | pt_BR |
| dc.subject | Assistência de enfermagem | pt_BR |
| dc.subject | Enfermagem pediátrica | pt_BR |
| dc.title | Cuidados de enfermagem para pacientes com cardiopatias congênitas no contexto hospitalar: revisão de escopo | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo - Enfermagem | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Marcos Revisão -BANCA- (1)-4-17.pdf | 2025_art_amdessoares.pdf | 254,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.