Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7844Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Costa, Islane Mara Felício da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T14:58:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-08T14:58:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, I. M. F. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7844 | - |
| dc.description | COSTA, Islane Mara Felício da. Handicap auditivo em pessoas com hipertensão arterial com e sem associação com diabetes mellitus. 2025. 21f. TCC - Curso de Enfermagem, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A concomitância de hipertensão arterial e diabetes mellitus compromete significativamente a qualidade de vida, elevando o risco de complicações cardiovasculares, renais e metabólicas. Adicionalmente, evidências científicas apontam para uma correlação entre essas patologias e a ocorrência de perda auditiva, incidindo predominantemente nas altas frequências. O presente estudo tem como objetivo identificar a presença de handicap auditivo em pessoas com hipertensão arterial com e sem associação com diabetes mellitus. Trata-se de um estudo analítico e transversal, realizado com 38 participantes das cinco regiões brasileiras. A coleta ocorreu entre abril e agosto de 2025, por meio de questionário online contendo informações sociodemográficas, Questionário de Handicap Auditivo para Adultos e clínicas. Os dados foram analisados por estatística descritiva. Os aspectos éticos de pesquisas com seres humanos foram seguidos. Participaram 29 pessoas com diagnóstico de hipertensão e 9 com diabetes associada à hipertensão. Indivíduos com ambas comorbidades apresentaram maiores escores de handicap auditivo (27,1±33,7) em comparação aos participantes com hipertensão exclusivamente (14,1±18,5). Moderado handicap auditivo foi encontrado nos participantes do sexo feminino, idosos, sem companheiro(a), com baixa renda individual mensal, com 3 ou mais filhos, com alta escolaridade, em uso de 4 medicamentos e que já tinham ou tiveram alguma alteração auditiva. A coexistência de hipertensão e diabetes intensificou o handicap auditivo percebido, indicando maior impacto na comunicação cotidiana. Tais achados destacam a necessidade de incluir a avaliação auditiva no manejo clínico de pacientes com condições cardiovasculares. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Hipertensão | pt_BR |
| dc.subject | Diabetes Mellitus | pt_BR |
| dc.subject | Perda auditiva | pt_BR |
| dc.title | Handicap auditivo em pessoas com hipertensão arterial com e sem associação com diabetes mellitus | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Artigo - Enfermagem | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC ISLANE.pdf | 2025_art_imfdacosta.pdf | 353,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.