Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7878Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Figueiredo, Maria Karoliny Silva de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T17:55:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T17:55:02Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-21 | - |
| dc.identifier.citation | FIGUEIREDO, M. K. S. (2024) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7878 | - |
| dc.description | FIGUEIREDO, Maria Karoliny Silva de. Arco de Maguerez como metodologia de capacitação de agentes comunitários de saúde sobre busca ativa de mulheres com o exame papanicolau em atraso: relato de experiência. 2024. 47f. Monografia - Curso de Enfermagem, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2024. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O câncer do colo do útero (CCU) é considerado uma doença que surge silenciosamente e de forma assintomática. É um problema de saúde pública no Brasil, sendo o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina, e a quarta causa de morte por câncer no país. O rastreamento do CCU é realizado primordialmente por meio do exame Papanicolau. Na situação de baixa cobertura do exame, a estratégia de busca ativa de pacientes pode ser uma alternativa eficaz. O objetivo desse estudo é relatar a experiência de desenvolvimento de um curso de capacitação para Agentes Comunitários de Saúde (ACS), a partir da metodologia de problematização Arco de Maguerez (AM), sobre busca ativa de mulheres com o exame Papanicolau em atraso. Trata-se de um relato de experiência, do tipo pesquisa-ação, sobre o desenvolvimento de um curso de capacitação para ACS. A experiência foi desenvolvida a partir da Metodologia da Problematização com o AM. Foi vivenciada em um município no interior do Estado do Ceará, no mês de agosto de 2024. Participaram do estudo 15 ACS de duas Unidades Básicas de Saúde (UBS). O curso foi planejado em cinco etapas (Bordenave; Pereira, 2004): observação da realidade; identificação dos pontos- chave; teorização; hipótese de solução e aplicação à realidade. Todas as etapas foram realizadas pela manhã, no Centro de Atenção Integral à Saúde. Foi calculado o aumento percentual após a implementação do curso de capacitação para comparar com o mesmo período do ano anteior. Participaram 15 ACS, com idade entre 28 e 62 anos. Durante a capacitação, os participantes interagiram ativamente em todas as etapas do AM. Após a capacitação, os ACS aplicaram estratégias elaboradas como a distribuição de panfletos e fichas de monitoramento. A experiência permitiu a compreensão acerca do AM como um instrumento eficaz para a aplicação de um curso de capacitação para ACS. Estimulou a curiosidade e a participação ativa dos integrantes durante todo o curso de capacitação. Através dos resultados obtidos antes e após a capacitação, presume-se que a capacitação não apenas ampliou o conhecimento dos ACS, mas também proporcionou ferramentas práticas que facilitaram a abordagem do público-alvo e o incentivo à realização do exame. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Exame papanicolau | pt_BR |
| dc.subject | Agente Comunitário de Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Capacitação profissional | pt_BR |
| dc.title | Arco de Maguerez como metodologia de capacitação de agentes comunitários de saúde sobre busca ativa de mulheres com o exame papanicolau em atraso: relato de experiência | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo - Enfermagem | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC ARTIGO - MARIA KAROLINY VERSÃO FINAL (1).pdf | 2024_art_mksdefigueiredo | 786,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.