Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7882Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Silva, Wilner Augusto Pedro da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T14:37:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-23T14:37:22Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-04 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, W. A. P. (2024) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7882 | - |
| dc.description | SILVA, Wilner Augusto Pedro da. Determinantes sociais da saúde, cuidados orais e autoprcepção da saúde bucal de gestantes de um município cearense. 2024. 23f. Monografia - Curso de Enfermagem, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2024. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Determinantes Sociais da Saúde (DSS) e autopercepção relativa ao Conhecimento, Atitude e Prática (CAP) e ao estado de saúde bucal podem interferir na saúde da gestante e do feto/bebê. Esse estudo objetivou determinar os DSS, as práticas de cuidado com a cavidade oral e a autopercepção relacionada ao CAP e ao estado de saúde bucal de gestantes de um município cearense. Trata-se de estudo observacional analítico transversal e com abordagem quantitativa, conduzido no período de setembro a dezembro de 2023. A pesquisa foi realizada com gestantes em consulta de pré-natal atendidas em três Unidades de Atenção Primária à Saúde de Acarape – CE. Após consentimento, aplicou-se o instrumento Inquérito Domiciliar de CAP de gestantes no cuidado da saúde bucal. Parecer 6.270.023 e CAAE 70527023.2.0000.5576. Das 54 gestantes, 53,70%, 79,63%, 98,15% e 61,11% tinham até 12 anos de escolaridade, não possuíam vínculo empregatício, utilizavam dentifrício e não usavam fio dental, respectivamente. Sobre CAP, 62,96%, 75,93% e 74,07% das participantes apresentaram autopercepções adequadas, respectivamente. Observou-se relação significativa entre ser gestante com autopercepção do conhecimento sobre saúde bucal adequada e ter uma autopercepção desse estado de saúde regular, ruim ou muito ruim e não usar fio dental. Constatou-se associação significante entre ser gestante com autopercepção da prática relacionada à saúde bucal adequada e higienizar a língua. Conclui-se que os DSS das gestantes se associam à vulnerabilidade social e afetam as práticas de cuidado com a saúde oral. Ainda, a autopercepção do CAP e do estado de saúde bucal e sua relação com essas práticas apresentam divergências. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Determinantes sociais da saúde | pt_BR |
| dc.subject | Conhecimento | pt_BR |
| dc.subject | Saúde na prática | pt_BR |
| dc.title | Determinantes sociais da saúde, cuidados orais e autoprcepção da saúde bucal de gestantes de um município cearense | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo - Enfermagem | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Wilner Augusto Pedro da Silva (1).pdf | 2024_art_wapdasilva.pdf | 328,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.