Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7886Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ferreira, Antônio Átila Menezes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T17:15:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-23T17:15:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | - |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, A. A. M. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/7886 | - |
| dc.description | FERREIRA, Antônio Átila Menezes. Modelagem computacional da transferência de massa de nanopartículas em meios fisiológicos oculares sob ação de ultrassom. 2025. 98f. Dissertação - Curso de Mestrado Acadêmico em Energia e Ambiente, Programa de Pós-graduação em Energia ./Ambiente, Universidade dadIntegração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | As doenças oculares representam desafio global agravado pelas limitações dos métodos convencionais de administração de fármacos, que enfrentam biodisponibilidade inferior a 5% devido às complexas barreiras anatômicas e fisiológicas do olho. A nanotecnologia emergiu como estratégia promissora, e o ultrassom terapêutico como modalidade não-invasiva para amplificar penetração tecidual e dissolução controlada de nanocarreadores. Este trabalho desenvolveu framework computacional multifísico integrando cinética de dissolução com dependência térmica, transporte browniano tridimensional, efeitos acústicos (forças de radiação, streaming, cavitação), termodinâmica de aquecimento e eletroquímica de dupla camada para investigação sistemática de nanopartículas biocompatíveis em meios oculares. O espaço paramétrico abrangeu 800 configurações combinando dez materiais (β-TCP, CaO, CaCO3, ZnO, Au, Pt, SiO2, TiO2, PEG, PEO), cinco meios fisiológicos (água, salina, humor aquoso, humor aquoso glaucomatoso, humor vítreo), dois tamanhos de partícula (5 nm e 50 nm), quatro intensidades acústicas (0,0-1,0 W/cm2) e duas janelas temporais (10 s e 60 s). Os resultados revelaram dissolução rápida e uniforme para β-TCP (66-78% em 60 s, 1,0 W/cm2) independente do meio, alta estabilidade de ZnO (<1%), e mobilidade significativa de materiais inertes confirmando separação entre efeitos físicos e químicos do ultrassom. A amplificação da dissolução escalou linearmente com intensidade acústica enquanto elevações térmicas permaneceram 35× inferiores ao limite de segurança (ΔT < 30 mK) e variações de pH desprezíveis (ΔpH < 0,04). A validação de cinética de primeira ordem, comportamento difusivo e escalamento de forças acústicas demonstrou consistência com teorias estabelecidas. O framework desenvolvido estabelece base metodológica para design racional de sistemas de entrega oftálmica mediados por ultrassom, identificando janelas terapêuticas seguras e materiais com perfis de dissolução/transporte adequados para segmentos anterior e posterior do olho. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Ultrassom | pt_BR |
| dc.subject | Simulação computacional | pt_BR |
| dc.subject | Nanopartículas | pt_BR |
| dc.subject | Meios oculares | pt_BR |
| dc.title | Modelagem computacional da transferência de massa de nanopartículas em meios fisiológicos oculares sob ação de ultrassom | pt_BR |
| dc.type | Dissertation | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertação - Mestrado Acadêmico em Energia e Ambiente | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 21-02_v1_dissertação_final_atualizado.pdf | 2025_diss_aamferreira.pdf | 4,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.