Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/8142Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maciel, Francisco da Costa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T18:52:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-13T18:52:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-30 | - |
| dc.identifier.citation | MACIEL, F. C. (2025) | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/8142 | - |
| dc.description | MACIEL, Francisco da Costa. Screening in vitro do potencial antifúngico de óleos essenciais frente a isolado clínico de Candida albicansm. 2025. 20f. TCC - Curso de Farmácia, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Redenção-Ceará, 2025. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A busca por novas substâncias de origem natural com potencial antifúngico é necessária para ampliar o arsenal terapêutico e contribuir significativamente para minimizar os impactos no sistema de saúde. Sob essa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo realizar um screening in vitro para verificar a atividade antifúngica de óleos essenciais sobre cepa de isolado clínico de Candida albicans, buscando investigar o potencial desses compostos e explorar uma possível alternativa ao uso dos antifúngicos convencionais. Trata-se de uma pesquisa do tipo experimental, quantitativa e de caráter exploratório, através do método de difusão em ágar modificado, em que foram feitos pequenos orifícios na superfície do ágar para ser depositada as substâncias testes nas suas respectivas concentrações. A partir disso foi realizada a incubação das placas já contendo as amostras por um período de 24 horas, seguido de medição dos halos de inibição, aplicando média ± desvio padrão. Utilizou-se como controle negativo o Tween 80 a 1% e como controle positivo o Cetoconazol comercial em uma concentração de 2mg/mL. Os resultados foram discutidos através de uma análise descritiva . Foram testados 4 óleos essenciais, em que os óleos essenciais de alecrim (Rosmarinus officinalis) com média de halo de inibição de 32,6 mm e 26,6 mm respectivamente nas concentrações de 20% e 10% e de palmarosa (Cymbopogon martini), apresentando halo de inibição com médias de 34 mm e 28,3 mm respectivamente nas concentrações de 20% e 10%, apresentaram expressiva atividade antifúngica contra o isolado. Em contrapartida os óleos de copaíba (Copaifera langsdorffii) e andiroba (Carapa guianensis), não expressaram nenhuma atividade antifúngica diante da cepa testada, o que foi constatado através da ausência da formação de halo de inibição. Esses achados reforçam o potencial terapêutico dessas substâncias químicas como possíveis alternativas no tratamento de infecções fúngicas. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Candida albicans | pt_BR |
| dc.subject | Óleos Essenciais | pt_BR |
| dc.subject | Candidíase | pt_BR |
| dc.title | Screening in vitro do potencial antifúngico de óleos essenciais frente a isolado clínico de Candida albicans | pt_BR |
| dc.type | Article | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigos - Farmácia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Revisado word.docx.pdf | 2025_art_fcmaciel.pdf | 808,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.